
1. | Liptovský Mikuláš | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 53:26 | 28 | |
2. | Detva | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 44:33 | 20 | |
3. | Michalovce | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30:47 | 14 | |
4. | Skalica | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 26:47 | 10 |
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | B. Bystrica | 54 | 186:129 | 110 |
2. | Zvolen | 54 | 180:121 | 105 |
3. | Košice | 54 | 176:130 | 103 |
4. | Poprad | 55 | 161:140 | 102 |
5. | Nitra | 54 | 206:132 | 101 |
6. | N. Zámky | 55 | 141:124 | 92 |
7. | Miškovec | 54 | 141:140 | 85 |
8. | Trenčín | 54 | 140:129 | 84 |
9. | Detva | 54 | 143:185 | 62 |
10. | Budapešť | 54 | 151:189 | 61 |
11. | L. Mikuláš | 54 | 123:166 | 55 |
12. | Žilina | 54 | 141:206 | 49 |
13. | SR 20 | 24 | 30:128 | 2 |
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1. | Trnava | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:6 | 9 | |
2. | Považská Bystrica | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 9 | |
3. | Nové Zámky B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:21 | 6 | |
4. | Prešov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | 0 |
nadstavba A | ||||||||
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Poprad | 44 | 29 | 6 | 1 | 8 | 191:114 | 100 |
2. | Dukla | 44 | 30 | 4 | 2 | 8 | 202:112 | 97 |
3. | Nitra | 45 | 21 | 3 | 5 | 16 | 161:137 | 74 |
4. | Slovan | 45 | 18 | 4 | 4 | 19 | 164:156 | 66 |
5. | B. Bystrica | 44 | 17 | 3 | 4 | 20 | 122:142 | 61 |
6. | Košice | 44 | 15 | 4 | 7 | 18 | 139:148 | 60 |
nadstavba B | ||||||||
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Skalica | 46 | 16 | 5 | 4 | 21 | 124:155 | 62 |
2. | Žilina | 46 | 13 | 8 | 4 | 21 | 124:136 | 59 |
3. | Martin | 46 | 15 | 3 | 5 | 23 | 107:163 | 56 |
4. | L. Mikuláš | 46 | 10 | 1 | 5 | 30 | 102:173 | 34 |
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Slovan | 48 | 37 | 2 | 1 | 8 | 230:109 | 116 |
2. | Košice | 48 | 30 | 4 | 5 | 9 | 190:106 | 103 |
3. | Poprad | 48 | 30 | 4 | 4 | 10 | 203:124 | 102 |
4. | Púchov | 48 | 27 | 4 | 5 | 12 | 153:99 | 94 |
5. | Dukla | 48 | 26 | 6 | 3 | 13 | 177:103 | 93 |
6. | B. Bystrica | 48 | 23 | 7 | 2 | 16 | 158:135 | 85 |
7. | Spišská | 48 | 24 | 4 | 4 | 16 | 159:127 | 84 |
8. | Michalovce | 48 | 19 | 5 | 3 | 21 | 144:167 | 70 |
9. | Martin | 48 | 20 | 1 | 3 | 24 | 140:157 | 65 |
10. | Nitra | 48 | 16 | 3 | 2 | 27 | 127:152 | 56 |
11. | Skalica | 48 | 13 | 2 | 4 | 29 | 112:192 | 47 |
12. | L. Mikuláš | 48 | 13 | 0 | 3 | 32 | 117:183 | 42 |
13. | Žilina | 48 | 8 | 4 | 4 | 32 | 108:210 | 36 |
14. | Zvolen | 48 | 4 | 0 | 3 | 41 | 90:244 | 12 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | CSKA Moskva | 59 | 41 | 9 | 0 | 9 | 180-73 | 100 | ||
2 | SKA Petrohrad | 59 | 42 | 4 | 0 | 8 | 198-79 | 97 | ||
3 | Lokomotiv Jaroslavl | 60 | 34 | 6 | 0 | 15 | 158-112 | 85 | ||
4 | Jokerit Helsinky | 59 | 30 | 5 | 0 | 18 | 182-154 | 76 | ||
5 | Dynamo Moskva | 59 | 26 | 6 | 0 | 21 | 148-135 | 70 | ||
6 | Spartak Moskva | 59 | 21 | 7 | 0 | 23 | 152-148 | 64 | ||
7 | HK Soči | 60 | 17 | 9 | 0 | 24 | 141-155 | 62 | ||
8 | HC Viťaz Moskevská oblast | 59 | 22 | 5 | 0 | 25 | 128-155 | 61 | ||
9 | Dinamo Riga | 59 | 17 | 7 | 0 | 25 | 119-148 | 58 | ||
10 | Severstal Čerepovec | 60 | 13 | 9 | 0 | 34 | 117-173 | 48 | ||
11 | HC Dinamo Minsk | 60 | 14 | 2 | 0 | 36 | 111-173 | 40 | ||
12 | HC Slovan Bratislava | 59 | 10 | 5 | 0 | 41 | 100-199 | 33 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 59 | 36 | 8 | 0 | 14 | 177-118 | 89 | ||
2 | Barys Astana | 59 | 28 | 9 | 0 | 12 | 186-143 | 84 | ||
3 | Avangard Omsk | 61 | 28 | 10 | 0 | 18 | 170-130 | 81 | ||
4 | Metallurg Magnitogorsk | 59 | 33 | 6 | 0 | 18 | 172-126 | 80 | ||
5 | Ak Bars Kazaň | 59 | 33 | 4 | 0 | 17 | 158-128 | 79 | ||
6 | Salavat Julajev Ufa | 61 | 24 | 6 | 0 | 21 | 155-138 | 70 | ||
7 | Torpedo Nižnij Novgorod | 60 | 19 | 7 | 0 | 24 | 173-189 | 62 | ||
8 | Traktor Čeljabinsk | 59 | 17 | 9 | 0 | 29 | 100-146 | 56 | ||
9 | HK Sibir Novosibirsk | 60 | 19 | 5 | 0 | 30 | 142-181 | 54 | ||
10 | Neftěchimik Nižněkamsk | 60 | 15 | 8 | 0 | 31 | 127-155 | 52 | ||
11 | Red Star Kunlun | 59 | 18 | 1 | 0 | 30 | 132-177 | 48 | ||
12 | Admiral Vladivostok | 59 | 16 | 5 | 0 | 33 | 133-169 | 47 | ||
13 | Amur Chabarovsk | 59 | 15 | 3 | 0 | 32 | 117-172 | 45 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | CSKA Moskva | 59 | 41 | 9 | 0 | 9 | 180-73 | 100 | ||
2 | SKA Petrohrad | 59 | 42 | 4 | 0 | 8 | 198-79 | 97 | ||
3 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 59 | 36 | 8 | 0 | 14 | 177-118 | 89 | ||
4 | Lokomotiv Jaroslavl | 60 | 34 | 6 | 0 | 15 | 158-112 | 85 | ||
5 | Barys Astana | 59 | 28 | 9 | 0 | 12 | 186-143 | 84 | ||
6 | Avangard Omsk | 61 | 28 | 10 | 0 | 18 | 170-130 | 81 | ||
7 | Metallurg Magnitogorsk | 59 | 33 | 6 | 0 | 18 | 172-126 | 80 | ||
8 | Ak Bars Kazaň | 59 | 33 | 4 | 0 | 17 | 158-128 | 79 | ||
9 | Jokerit Helsinky | 59 | 30 | 5 | 0 | 18 | 182-154 | 76 | ||
10 | Salavat Julajev Ufa | 61 | 24 | 6 | 0 | 21 | 155-138 | 70 | ||
11 | Dynamo Moskva | 59 | 26 | 6 | 0 | 21 | 148-135 | 70 | ||
12 | Spartak Moskva | 59 | 21 | 7 | 0 | 23 | 152-148 | 64 | ||
13 | HK Soči | 60 | 17 | 9 | 0 | 24 | 141-155 | 62 | ||
14 | Torpedo Nižnij Novgorod | 60 | 19 | 7 | 0 | 24 | 173-189 | 62 | ||
15 | HC Viťaz Moskevská oblast | 59 | 22 | 5 | 0 | 25 | 128-155 | 61 | ||
16 | Dinamo Riga | 59 | 17 | 7 | 0 | 25 | 119-148 | 58 | ||
17 | Traktor Čeljabinsk | 59 | 17 | 9 | 0 | 29 | 100-146 | 56 | ||
18 | HK Sibir Novosibirsk | 60 | 19 | 5 | 0 | 30 | 142-181 | 54 | ||
19 | Neftěchimik Nižněkamsk | 60 | 15 | 8 | 0 | 31 | 127-155 | 52 | ||
20 | Red Star Kunlun | 59 | 18 | 1 | 0 | 30 | 132-177 | 48 | ||
21 | Severstal Čerepovec | 60 | 13 | 9 | 0 | 34 | 117-173 | 48 | ||
22 | Admiral Vladivostok | 59 | 16 | 5 | 0 | 33 | 133-169 | 47 | ||
23 | Amur Chabarovsk | 59 | 15 | 3 | 0 | 32 | 117-172 | 45 | ||
24 | HC Dinamo Minsk | 60 | 14 | 2 | 0 | 36 | 111-173 | 40 | ||
25 | HC Slovan Bratislava | 59 | 10 | 5 | 0 | 41 | 100-199 | 33 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Calgary Flames | 58 | 30 | 5 | 16 | 212-174 | 77 | |||
2 | San Jose Sharks | 59 | 29 | 6 | 17 | 214-184 | 77 | |||
3 | Winnipeg Jets | 59 | 28 | 8 | 19 | 202-171 | 76 | |||
4 | Nashville Predators | 61 | 28 | 6 | 22 | 186-160 | 73 | |||
5 | Vegas Golden Knights | 60 | 26 | 6 | 24 | 180-169 | 68 | |||
6 | St. Louis Blues | 57 | 26 | 4 | 22 | 170-162 | 65 | |||
7 | Dallas Stars | 58 | 24 | 5 | 24 | 145-149 | 63 | |||
8 | Minnesota Wild | 58 | 24 | 3 | 25 | 164-172 | 60 | |||
9 | Vancouver Canucks | 60 | 18 | 8 | 27 | 170-188 | 59 | |||
10 | Colorado Avalanche | 58 | 22 | 1 | 24 | 186-192 | 57 | |||
11 | Arizona Coyotes | 58 | 20 | 6 | 27 | 152-167 | 57 | |||
12 | Chicago Blackhawks | 59 | 16 | 8 | 26 | 192-216 | 57 | |||
13 | Edmonton Oilers | 58 | 16 | 8 | 29 | 163-195 | 53 | |||
14 | Anaheim Ducks | 58 | 15 | 7 | 27 | 128-185 | 53 | |||
15 | Los Angeles Kings | 58 | 16 | 7 | 29 | 141-179 | 52 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Tampa Bay Lightning | 59 | 35 | 9 | 11 | 232-159 | 92 | |||
2 | New York Islanders | 58 | 27 | 8 | 17 | 169-138 | 76 | |||
3 | Boston Bruins | 59 | 27 | 7 | 17 | 175-150 | 76 | |||
4 | Toronto Maple Leafs | 58 | 30 | 6 | 19 | 206-164 | 75 | |||
5 | Washington Capitals | 58 | 25 | 7 | 19 | 197-184 | 71 | |||
6 | Pittsburgh Penguins | 59 | 26 | 5 | 21 | 206-184 | 69 | |||
7 | Columbus Blue Jackets | 57 | 26 | 7 | 21 | 185-172 | 69 | |||
8 | Montreal Canadiens | 58 | 25 | 6 | 20 | 173-168 | 69 | |||
9 | Carolina Hurricanes | 59 | 27 | 4 | 22 | 173-165 | 68 | |||
10 | Buffalo Sabres | 57 | 18 | 10 | 22 | 167-177 | 63 | |||
11 | Philadelphia Flyers | 58 | 21 | 6 | 24 | 173-195 | 61 | |||
12 | New York Rangers | 58 | 18 | 7 | 25 | 170-194 | 58 | |||
13 | Florida Panthers | 56 | 15 | 9 | 24 | 171-194 | 56 | |||
14 | Detroit Red Wings | 59 | 14 | 9 | 28 | 167-196 | 54 | |||
15 | New Jersey Devils | 58 | 18 | 4 | 28 | 169-203 | 52 | |||
16 | Ottawa Senators | 58 | 17 | 5 | 31 | 179-211 | 49 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Washington Capitals | 82 | 45 | 11 | 18 | 252-193 | 120 | |||
2 | Dallas Stars | 82 | 42 | 8 | 23 | 267-230 | 109 | |||
3 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 13 | 24 | 224-201 | 107 | |||
4 | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 10 | 26 | 245-203 | 104 | |||
5 | Florida Panthers | 82 | 39 | 8 | 26 | 239-203 | 103 | |||
6 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 7 | 25 | 218-192 | 103 | |||
7 | Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 11 | 26 | 235-209 | 103 | |||
8 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 14 | 28 | 225-195 | 102 | |||
9 | New York Rangers | 82 | 39 | 7 | 27 | 236-217 | 101 | |||
10 | New York Islanders | 82 | 34 | 11 | 27 | 232-216 | 100 | |||
11 | San Jose Sharks | 82 | 37 | 9 | 30 | 241-210 | 98 | |||
12 | Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 10 | 31 | 227-201 | 97 | |||
13 | Nashville Predators | 82 | 35 | 6 | 27 | 228-215 | 96 | |||
14 | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 13 | 27 | 214-218 | 96 | |||
15 | Boston Bruins | 82 | 33 | 9 | 31 | 240-230 | 93 | |||
16 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 11 | 30 | 211-224 | 93 | |||
17 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 4 | 33 | 216-206 | 87 | |||
18 | Carolina Hurricanes | 82 | 25 | 10 | 31 | 198-226 | 86 | |||
19 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 12 | 35 | 236-247 | 85 | |||
20 | New Jersey Devils | 82 | 27 | 11 | 36 | 184-208 | 84 | |||
21 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 8 | 38 | 221-236 | 82 | |||
22 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 6 | 39 | 216-240 | 82 | |||
23 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 6 | 36 | 201-222 | 81 | |||
24 | Winnipeg Jets | 82 | 29 | 6 | 39 | 215-239 | 78 | |||
25 | Arizona Coyotes | 82 | 29 | 6 | 39 | 209-245 | 78 | |||
26 | Calgary Flames | 82 | 24 | 11 | 40 | 231-260 | 77 | |||
27 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 8 | 40 | 219-252 | 76 | |||
28 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 9 | 38 | 191-243 | 75 | |||
29 | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 11 | 43 | 203-245 | 70 | |||
30 | Toronto Maple Leafs | 82 | 20 | 9 | 42 | 198-246 | 69 |
Kanadský hokejista Ryan Spooner sa sťahuje v rámci NHL z Edmontonu do Vancouveru výmenou za iného útočníka Sama Gagnera. Pre 27-ročného Spoonera budú Canucks už treťou ligovou zastávkou v tejto sezóne, okrem Oilers hral aj za NY Rangers. Gagner sa vracia do Edmontonu, ktorý ho v roku 2007 draftoval z celkového šiesteho miesta.
o 11:03 - Michal Bruner / TASR
Hokejisti Rapperswilu prehrali v sobotňajšom dueli 44. kola švajčiarskej ligy s Lausanne 1:2. výsledky - 44. kolo: Fribourg - Biel 3:2, Langnau Tigers - Ambri-Piotta 3:1, Rapperswil - Lausanne 1:2
včera o 22:12 - / TASR
Hokejisti Lulea HF zvíťazili v sobotňajšom zápase švédskej SHL na ľade Mora IK 2:1 po predĺžení. SHL - výsledky: Frölunda - Skelleftea AIK 7:1, Malmö Redhawks - Växjö Lakers 3:1, Djurgarden IF - Örebro HK 0:2, Mora IK - Lulea HF 1:2 pp, Timra IK - Brynäs IF 2:4.
včera o 20:34 - / TASR
Helsinki 15. februára (TASR) – Výsledky piatkových zápasov fínskej hokejovej ligy: KalPa Kuopio - Mikkelin Jukurit 7:2 /za domácich Godla odchytal celý zápas/, Pelicans Lahti – KooKoo 9:4, Saipa Lappeenranta - Vaasan Sport 7:2, Tappara Tampere – TPS Turku 2:3
15.2.2019 20:13 - / TASR
Hokejisti Krefeldu Pinguine zvíťazili vo štvrtkovom zápase nemeckej DEL nad Grizzly Wolfsburg 5:2. výsledok: Krefeld Pinguine - Grizzly Wolfsburg 5:2.
14.2.2019 22:14 - / TASR
Hokejisti Lulea HF zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí švédskej SHL na domácom ľade nad Malmö Redhawks 5:1. SHL - výsledky: Linköping HC - Rögle BK 3:4, Lulea HF - Malmö Redhawks 5:1, Timra IK - Frölunda 1:5, Växjö Lakers - Brynäs IF 5:3, Skelleftea AIK - Mora IK 3:4 pp
14.2.2019 21:30 - / TASR
Hokejisti Lukko Rauma rozstrieľali vo štvrtkovom súboji fínskej Liigy doma lídra tabuľky Kärpät Oulu 8:1. Liiga - výsledok: Lukko Rauma - Kärpät Oulu 8:1.
14.2.2019 20:10 - / TASR
Hokejisti TPS Turku zvíťazili v stredajšom súboji fínskej Liigy doma nad JYP Jyväskylä 4:1. Liiga - výsledky: IFK Helsinki - Sport Vaasa 5:2, Ässät Pori - Hämeenlinna 4:3 pp, TPS Turku - JYP Jyväskylä 4:1
13.2.2019 20:00 - / TASR
Budapešť | Košice | |
---|---|---|
![]() | 3:1REPORT | ![]() |
L. Mikuláš | N. Zámky | |
---|---|---|
![]() | 1:0REPORT | ![]() |
B. Bystrica | Detva | |
---|---|---|
![]() | 7:3REPORT | ![]() |
Trenčín | Zvolen | |
---|---|---|
![]() | 3:2 SNREPORT | ![]() |
Poprad | Miškovec | |
---|---|---|
![]() | 2:1REPORT | ![]() |
Nitra | Žilina | |
---|---|---|
![]() | 3:1REPORT | ![]() |
![]() | |||
2. | Nagy L. | KOS | 61 |
3. | Chovan M. | ZVO | 60 |
4. | Lantoši R. | NIT | 55 |
5. | Higgs B. | BBY | 54 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Blackwater J. | NIT | 29 |
3. | Asselin G. | BBY | 28 |
4. | Buček S. | NIT | 26 |
5. | Magosi B. | MIS | 26 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Kristín M. | NZA | 95.01 % |
3. | Škorvánek ml. S. | KOS | 93.47 % |
4. | Košarišťan A. | NZA | 93.23 % |
5. | Vošvrda T. | POP | 93.1 % |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |