
| ŠTATISTIKY HRÁČA Tomáš Tomek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fáza | Dátum | Zápas | min | GA | SA | % | A | TM | |
| Zákl. sk. | 18. september 2012 | Mountfield - Piešťany 0:3 | 60 | 0 | 43 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 21. september 2012 | Piešťany - Skalica 8:2 | 60 | 2 | 38 | 94.7 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 23. september 2012 | Košice - Piešťany 9:5 | 32 | 3 | 19 | 84.2 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 25. september 2012 | Piešťany - Zvolen 3:4 | 60 | 4 | 24 | 83.3 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 28. september 2012 | Poprad - Piešťany 3:2 | 64 | 3 | 45 | 93.3 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 30. september 2012 | Žilina - Piešťany 0:2 | 60 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 4. október 2012 | SR 20 - Piešťany 3:4 | 60 | 3 | 33 | 90.9 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 5. október 2012 | Piešťany - Trenčín 1:3 | 59 | 3 | 22 | 86.4 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 7. október 2012 | B. Bystrica - Piešťany 2:5 | 60 | 2 | 45 | 95.6 | 0 | 2 | |
| Zákl. sk. | 9. október 2012 | Piešťany - Nitra 3:2 | 60 | 2 | 25 | 92 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 12. október 2012 | Piešťany - Mountfield 2:3 | 65 | 3 | 28 | 89.3 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 14. október 2012 | Skalica - Piešťany 3:2 | 65 | 3 | 40 | 92.5 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 19. október 2012 | Piešťany - Košice 2:3 | 65 | 3 | 38 | 92.1 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 21. október 2012 | Zvolen - Piešťany 2:3 | 65 | 2 | 29 | 93.1 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 26. október 2012 | Piešťany - Poprad 4:1 | 60 | 1 | 29 | 96.6 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 28. október 2012 | Piešťany - Žilina 3:0 | 60 | 0 | 29 | 100 | 0 | 2 | |
| Zákl. sk. | 30. október 2012 | Trenčín - Piešťany 1:2 | 60 | 1 | 21 | 95.2 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 2. november 2012 | Piešťany - B. Bystrica 2:3 | 65 | 3 | 36 | 91.7 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 4. november 2012 | Nitra - Piešťany 0:1 | 60 | 0 | 42 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 14. november 2012 | Mountfield - Piešťany 3:2 | 65 | 2 | 33 | 93.9 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 16. november 2012 | Piešťany - Skalica 2:1 | 60 | 1 | 38 | 97.4 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 18. november 2012 | Košice - Piešťany 3:1 | 59 | 2 | 39 | 94.9 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 20. november 2012 | Piešťany - Zvolen 0:3 | 60 | 2 | 26 | 92.3 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 23. november 2012 | Poprad - Piešťany 1:2 | 65 | 1 | 47 | 97.9 | 0 | 2 | |
| Zákl. sk. | 25. november 2012 | Žilina - Piešťany 2:5 | 60 | 2 | 32 | 93.8 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 27. november 2012 | Piešťany - Trenčín 1:2 | 59 | 2 | 19 | 89.5 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 29. november 2012 | Piešťany - SR 20 2:1 | 60 | 1 | 22 | 95.5 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 30. november 2012 | B. Bystrica - Piešťany 1:0 | 60 | 1 | 32 | 96.9 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 2. december 2012 | Piešťany - Nitra 3:4 | 65 | 4 | 33 | 87.9 | 0 | 10 | |
| Zákl. sk. | 7. december 2012 | Piešťany - Mountfield 2:4 | 59 | 3 | 23 | 87 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 9. december 2012 | Skalica - Piešťany 4:5 | 60 | 4 | 25 | 84 | 1 | 0 | |
| Zákl. sk. | 19. december 2012 | Piešťany - Košice 2:0 | 60 | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 21. december 2012 | Zvolen - Piešťany 3:2 | 65 | 3 | 29 | 89.7 | 0 | 10 | |
| Zákl. sk. | 28. december 2012 | Piešťany - Poprad 2:0 | 60 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 30. december 2012 | Piešťany - Žilina 5:3 | 60 | 3 | 39 | 92.3 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 4. január 2013 | Trenčín - Piešťany 3:2 | 64 | 3 | 35 | 91.4 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 6. január 2013 | Piešťany - B. Bystrica 3:2 | 65 | 2 | 35 | 94.3 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 8. január 2013 | Nitra - Piešťany 5:2 | 40 | 4 | 29 | 86.2 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 13. január 2013 | Piešťany - Skalica 2:0 | 60 | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 20. január 2013 | Piešťany - Zvolen 4:5 | 65 | 4 | 28 | 85.7 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 22. január 2013 | Poprad - Piešťany 3:4 | 60 | 3 | 36 | 91.7 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 25. január 2013 | Žilina - Piešťany 0:3 | 60 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 27. január 2013 | Piešťany - Trenčín 1:3 | 60 | 3 | 26 | 88.5 | 0 | 10 | |
| Zákl. sk. | 29. január 2013 | B. Bystrica - Piešťany 1:3 | 60 | 1 | 22 | 95.5 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 1. február 2013 | Piešťany - Nitra 0:1 | 59 | 1 | 35 | 97.1 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 3. február 2013 | Piešťany - Mountfield 1:4 | 30 | 2 | 17 | 88.2 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 13. február 2013 | Skalica - Piešťany 5:3 | 60 | 4 | 34 | 88.2 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 15. február 2013 | Piešťany - Košice 5:2 | 60 | 2 | 24 | 91.7 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 17. február 2013 | Zvolen - Piešťany 4:3 | 65 | 4 | 33 | 87.9 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 19. február 2013 | Piešťany - Poprad 3:4 | 65 | 4 | 40 | 90 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 22. február 2013 | Piešťany - Žilina 5:2 | 60 | 2 | 27 | 92.6 | 0 | 0 | |
| Zákl. sk. | 24. február 2013 | Trenčín - Piešťany 2:3 | 60 | 2 | 24 | 91.7 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 8. marec 2013 | Piešťany - Skalica 5:1 | 60 | 1 | 35 | 97.1 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 9. marec 2013 | Piešťany - Skalica 1:4 | 57 | 4 | 31 | 87.1 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 12. marec 2013 | Skalica - Piešťany 2:3 | 70 | 2 | 35 | 94.3 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 13. marec 2013 | Skalica - Piešťany 4:0 | 40 | 4 | 27 | 85.2 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 15. marec 2013 | Piešťany - Skalica 4:5 | 60 | 5 | 34 | 85.3 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 17. marec 2013 | Skalica - Piešťany 0:3 | 60 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | |
| PO štvrť. | 19. marec 2013 | Piešťany - Skalica 4:1 | 60 | 1 | 23 | 95.7 | 0 | 0 | |
| PO semi | 22. marec 2013 | Zvolen - Piešťany 2:1 | 59 | 2 | 50 | 96 | 0 | 0 | |
| PO semi | 23. marec 2013 | Zvolen - Piešťany 3:4 | 70 | 3 | 41 | 92.7 | 0 | 0 | |
| PO semi | 26. marec 2013 | Piešťany - Zvolen 2:3 | 70 | 3 | 27 | 88.9 | 0 | 0 | |
| PO semi | 27. marec 2013 | Piešťany - Zvolen 6:1 | 60 | 1 | 36 | 97.2 | 0 | 0 | |
| PO semi | 30. marec 2013 | Zvolen - Piešťany 2:1 | 70 | 1 | 33 | 97 | 0 | 0 | |
| PO semi | 1. apríl 2013 | Piešťany - Zvolen 4:0 | 60 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | |
| PO semi | 3. apríl 2013 | Zvolen - Piešťany 5:0 | 60 | 5 | 32 | 84.4 | 0 | 0 | |
Nováčik Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Medveščak Záhreb podpísal zmluvu s kanadským útočníkom Mikom Glumacom. Informuje o tom oficiálny web "medveďov". Tridsaťtriročný krídelník Glumac pôsobil v predchádzajúcich troch sezónach v nemeckom mužstve Adler Mannheim. Predtým pôsobil iba v zámorí, väčšinou vo farmárskej AHL. V NHL absolvoval 40 duelov za mužstvo St. Louis Blues.
24.5.2013 14:37 - SITA
Útočník Anton Kurianov v najbližšom období pravdepodobne ukončí pôsobenie v klube Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Avangard Omsk. Informuje o tom portál championat.com. Tridsaťročný center je súčasťou organizácie "jastrabov" už od roku 1998, výnimkou bolo epizódne pôsobenie v Novosibirsku v sezóne 2002/2003. Kurianov síce má s Omskom zmluvu aj na nasledujúci ročník, ale obe strany sa mali dohodnúť na jej predčasnom ukončení. Dôvodom sú jeho nevýrazné výkony aj napriek skutočnosti, že jeho plat v klube patrí k najvyšším. Záujem o služby Kurianova už skôr prejavil iný účastník KHL Traktor Čeľabinsk.
23.5.2013 13:47 - SITA
Útočník Gleb Klimenko sa po krátkom pôsobení v klube Atlant Mytišči v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) vrátil do mužstva SKA Petrohrad. Dvadsaťdeväťročného krídelníka do Atlantu vymenili v závere základnej časti v ročníku 2012/2013, za Mytišči odohral len deväť duelov. S SKA Petrohrad podpísal novú zmluvu na jeden rok. Rodák z Chabarovska v minulosti okrem Atlantu a SKA hral aj za Magnitogorsk, Čechov, Kazaň, Belgorod, Spartak Moskva, Voskresensk, Dmitrov, Čerepovec, Leninogorsk, Nižnij Novgorod a Lipeck. V ročníku 2008/2009 získal s Kazaňou prestížny Gagarinov pohár.
23.5.2013 13:42 - SITA
Nováčik Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Medveščak Záhreb podpísal zmluvu s americkým útočníkom Hughom Jessimanom. Informuje o tom oficiálny web "medveďov". Dvadsaťdeväťročný krídelník Jessiman pôsobil v sezóne 2012/2013 v zámorí vo farmárskej AHL v mužstve Binghamton Senators. Na svojom konte má z minulosti dva štarty v NHL, v ročníku 2010/2011 ich absolvoval v mužstve Florida Panthers. S Medveščakom podpísal zmluvu na jeden rok s opciou. "Jeho prednosťou je, že vie dávať góly a v mužstve je platný aj pri hre do tela. Vkladáme do neho veľké nádeje," povedal športový riaditeľ záhrebského klubu Aaron Fox.
23.5.2013 13:36 - SITA
Vedenie klubu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Barys Astana podpísalo zmluvy s kvartetom korčuliarov - obrancom Jevgenijom Fadejevom a útočníkmi Konstantinom Puškariovom, Konstantinom Romanovom a Fiodorom Poliščukom. Ako informuje oficiálny web kazašského mužstva, dvadsaťosemročný krídelník Puškariov súhlasil s podmienkami ročnej spolupráce, ďalšie trio podpísalo dvojročné kontrakty. Spomenuté kvarteto pôsobilo v Baryse už v predchádzajúcej sezóne. Puškariov v 28 dueloch nazbieral 10 kanadských bodov (4 gól a 6 asistencií), Fadejev si v pätnástich zápasoch pripísal len dve asistencie. Romanov absolvoval za Barys Astana len dve stretnutia a dosiahol v nich jeden presný zásah a Poliščuk v 41 zápasoch dosiahol štyri góly a 16 asistencií.
23.5.2013 13:36 - SITA
Mladý ruský útočník Valerij Ničuškin ukončil spoluprácu s úradujúcim šampiónom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Dinamom Moskva. Informuje o tom oficiálny Facebook moskovského mužstva. Iba 18-ročný krídelník pôsobil v sezóne 2012/2013 v Traktore Čeľabinsk, po jej skončení sa dohodol na spolupráci s Dinamom. Rusko reprezentoval na MS hráčov do 18 aj do 20 rokov a zahral si tiež vo finále play-off KHL. "Rozmýšľal som nad tým, že pôjdem do zámorskej NHL. V Diname mi povedali, nech si robím, čo chcem. Brániť mi nebudú. Ukončili sme spoluprácu a ja som sa stal voľným hráčom. Dohodli sme sa, že ak sa mi za oceánom nebude dariť, môžem sa vrátiť do Dinama," cituje Facebook Dinama mladíka Ničuškina.
Rodák z Čeľabinska už má reálnu predstavu o záujemcoch z radov klubov NHL. "Viem, že si ma chcú vybrať Tampa Bay či Nashville. Samozrejme, chceli by ma aj ďalšie mužstvá, no tie si nebudú vyberať z prvých miest. Myslím si, že ma získa jeden z klubov na prvých piatich priečkach v drafte," dodal Ničuškin.
22.5.2013 15:40 - SITA
V Estónsku narodený fínsky hokejový reprezentant vlastniaci aj ruský pas útočník Leo Komarov sa možno vráti do klubu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Dinamo Moskva. Dvadsaťšesťročný krídelník v sezóne 2012/2013 pôsobil v klube zámorskej NHL Toronto Maple Leafs, no od 1. júla sa stane voľným hráčom s obmedzeniami. Hokejista priznal, že už nadviazal kontakt so zástupcami moskovského Dinama.
"Nebudem to skrývať. Rokoval som so zástupcami Dinama, ale čakám aj na ponuku Toronta," cituje Komarova agentúra RIA Novosti. Výlukou v zámorskej profilige poznačený súťažný ročník začal Fín v Diname, za ktoré absolvoval 13 stretnutí s bilanciou 2 góly a 8 asistencií. V skrátenej sezóne NHL odohral 49 duelov, dosiahol v nich 4 presné zásahy a 5 gólových prihrávok. Vo farmárskom tíme Toronto Marlies v AHL si pripísal 14 štartov.
22.5.2013 11:59 - SITA
Hokejový obranca Alexej Jemelin z tímu Montreal Canadiens absolvoval operáciu zraneného kolena a do súťažného diania zasiahne najbližšie až v novembri. Prostredníctvom Twitteru o tom informovali zástupcovia zámorského klubu. Dvadsaťsedemročný Rus si potrhal kolenné väzy pri súboji s Milanom Lucicom z Bostonu v závere základnej časti. Jemelin vo svojej druhej sezóne v profilige strelil v 38 stretnutiach tri góly a pridal deväť asistencií.
"Zákrok som absolvoval v jednej z newyorských špecializovaných kliník. Všetko šlo podľa plánu. Po vybavení potrebných záležitostí sa vrátim domov do Togliatti, kde sa budem zotavovať z operácie," uviedol Alexej Jemelin, dvojnásobný víťaz prestížneho Gagarinovho pohára s Ak Bars Kazaň.
22.5.2013 11:59 - SITA
Klub zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators vymenoval jedného z najproduktívnejších obrancov histórie ligy Phila Housleyho za asistenta trénera namiesto odvolaného Petra Horacheka. Prostredníctvom tlačovej správy to potvrdil generálny manažér Predators David Poile. Housley hral v NHL počas 21 sezón za osem rôznych klubov, pod jeho vedením vyhrali Američania svetový šampionát 2013 hráčov do 20 rokov v ruskej Ufe. Niekdajší vynikajúci zadák bol aj jedným z asistentov Joa Sacca na lavičke USA na nedávnych MS 2013 vo Švédsku a Fínsku, kde zámorský výber získal bronz.
Dnes štyridsaťdeväťročný Housley figuruje s 1232 bodmi na 4. mieste historickej tabuľky produktivity obrancov NHL. V Nashville bude pomáhať hlavnému trénerovi Barrymu Trotzovi.
22.5.2013 10:52 - SITA
Fínsky hokejový útočník Sakari Salminen prestupuje do Torpeda Nižnij Novgorod. Dvadsaťštyriročný krídelník sa dohodol na ročnej zmluve. Doteraz hrával vo fínskej SM-Liige, kde bol najproduktívnejším hráčom Kuopia. Za KalPu odohral Salminen 59 stretnutí, v ktorých nazbieral 59 kanadských bodov (28+31).
Na majstrovstvách sveta 2013 odohral rodák z Pori za Fínsko 10 stretnutí, v ktorých strelil jeden gól a pridal dve asistencie. Informáciu priniesol klubový web Torpeda.
21.5.2013 15:15 - SITA
Petri KontiolaFIN 16 |
|||
| 2. | Stastny P. | USA | 15 |
| 3. | Smith C. | USA | 14 |
| 4. | Kovalchuk I. | RUS | 13 |
| 5. | Stamkos S. | CAN | 12 |
| KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY | |||
Ilya KovalchukRUS 8 gólov |
|||
| 2. | Kontiola P. | FIN | 8 |
| 3. | Stamkos S. | CAN | 7 |
| 4. | Stastny P. | USA | 7 |
| 5. | Eriksson L. | SWE | 5 |
| KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY | |||
Pavel FrancouzCZE 100% |
|||
| 2. | Berra R. | SUI | 96.72% |
| 3. | Enroth J. | SWE | 95.63% |
| 4. | Gibson J. | USA | 95.12% |
| 5. | Smith M. | CAN | 94.44% |
| KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY | |||
| P | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Švajčiarsko | 7 | 29:10 | 20 |
| 2. | Kanada | 7 | 25:10 | 18 |
| 3. | Švédsko | 7 | 17:11 | 15 |
| 4. | Česká republika | 7 | 19:12 | 11 |
| 5. | Nórsko | 7 | 12:26 | 9 |
| 6. | Dánsko | 7 | 13:20 | 6 |
| 7. | Bielorusko | 7 | 10:21 | 3 |
| 8. | Slovinsko | 7 | 12:27 | 2 |
| P | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fínsko | 7 | 23:14 | 16 |
| 2. | Rusko | 7 | 29:14 | 15 |
| 3. | USA | 7 | 24:16 | 15 |
| 4. | Slovensko | 7 | 18:17 | 10 |
| 5. | Nemecko | 7 | 13:16 | 9 |
| 6. | Francúzsko | 7 | 13:21 | 7 |
| 7. | Lotyšsko | 7 | 14:25 | 7 |
| 8. | Rakúsko | 7 | 18:29 | 5 |