![]() HC '05 iClinic Banská Bystrica | 2:3 | ![]() HK Poprad |
0:2, 2:0, 0:1
Góly
B. Bystrica ![]() | Stav | Poprad ![]() |
---|---|---|
0:1 | 03:27 R. Heizer ( P. Lichanec ) | |
0:2 | 15:25 I. Davydov ( L. Hvila, R. Heizer ) | |
24:27 SHG É. Faille ( D. Bortňák, A. Sedlák ) | 1:2 | |
29:23 G. Asselin ( É. Faille, M. Giľák ) | 2:2 | |
2:3 | 49:18 GWG D. Buc ( M. Petran ) |
Vylúčenia
B. Bystrica ![]() | Trest | Poprad ![]() |
---|---|---|
6:11, D. Bortňák Držanie | 2 min. | |
12:08, G. Asselin Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
13:19, M. Češík Podrazenie | 2 min. | |
20:50 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
22:56, T. Surový Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 25:42, F. Vašaš Seknutie | |
2 min. | 33:20, D. Buc Podrazenie | |
34:17, G. Asselin Nešportové správanie | 10 min. | |
34:17, G. Asselin Hrubosť | 2 min. | |
34:17, G. Asselin Krosček | 2 min. | |
2 min. | 34:17, D. Brejčák Hrubosť | |
2 min. | 46:15, D. Romaňák Držanie | |
2 min. | 52:26, D. Romaňák Hrubosť | |
52:26, D. Bortňák Hrubosť | 2 min. | |
53:20, M. Bartánus Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
53:20, M. Bartánus Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 55:37, S. Mlynarovič Podrazenie | |
59:48, G. Gélinas Držanie | 2 min. |
Súpiska
HC '05 iClinic Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guillaume Gélinas | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Josh Brittain | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adam Sedlák | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gilbert Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matej Češík | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Éric Faille | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Matej Giľák | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Guillaume Asselin | 1 | 0 | 1 | 16 |
43 | Tomáš Surový | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Cason Hohmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Marek Bartánus | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Steven Delisle | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Akim Aliu | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 1 | 1 | 4 |
HC '05 iClinic Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Teemu Lassila | 59 | 3 | 27 | 90% | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mathieu Corbeil | 60 | 2 | 28 | 93.3% | 0 |
HK Poprad 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Iľja Davydov | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matej Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dávid Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samuel Mlynarovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcel Petran | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Dávid Buc | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Peter Lichanec | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Radomír Heizer | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Lukáš Hvila | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Jimmy McDowell | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Lukáš Vartovník | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jakub Nespala | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Dávid Romaňák | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Martin Krempaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ľubomír Dinda | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC '05 iClinic Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Teemu Lassila | 59 | 3 | 27 | 90% | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mathieu Corbeil | 60 | 2 | 28 | 93.3% | 0 |