Rekordná dražba: Dresy Slovana vydražené za 32 562 €
Hokejportal.net v spolupráci s klubom HC Slovan Bratislava zorganizovali ďalšiu spoločnú dražbu hokejových dresov. Fialová sada dresov, v ktorých Slovan vyhral zápas v KHL proti Jaroslavlu potrhala všetky doterajšie rekordy.
Bola to dražba, akú história Hokeportal.net nepamätá. Kompletná fialová sada dresov HC Slovan sa predala za neuveriteľných 32 562 Eur, čo je 980 962 niekdajších slovenských korún. Hoci milión v závere odolal, aj tak ide o fantastické číslo. Na dresy dokopy prišlo 2300 ponúk, najdrahším dresom sa stal fialový dres s menom Šatan, za ktorý jeho nový majiteľ zaplatí 3652 Eur. Druhý v poradí bol Michel Miklík s výslednou sumou 2650 Eur. O tento dres bol aj najväčší súboj. Dokopy naň prišlo 159 vašich ponúk. Veľmi dobre sa predali aj dresy maskota Harvyho (2000 Eur), Jaroslava Janusa (1800 Eur), či Michala Vondrku (1746 Eur). Výťažok dražby poputuje na konto Združenia na pomoc detskej onkológii.
HC SLOVAN Bratislava ponúka možnosť
dražiteľom, ktorí vydražili dresy zo zápasu s Lokomotivom Jaroslavl,
vyzdvihnúť už v pondelok 23.12.2013 v administratívnych priestoroch HC
SLOVAN Bratislava na 4. poschodí v SLOVNAFT ARENE Zimného štadióna Ondreja
Nepelu. Vchod je z Trnavskej cesty hneď vedľa tréningových hál. Ostatných
dražiteľov bude klub HC Slovan kontaktovať telefonicky.
Číslo dresu | Meno hráča | Cena | Nick | |
#30 | Denis | Godla | 700€ | mimecko |
#23 | Andrej | Kudrna | 572€ | LionsBa |
#14 | Richard | Mráz | 754€ | liluska |
#13 | Tomáš | Mikúš | 710€ | IgorRohon |
#91 | Ján | Brejčák | 1000€ | Ludvicko |
#56 | Vladimír | Mihálik | 610€ | Janka |
#27 | Tomáš | Matoušek | 650€ | Sanchetta |
#83 | Martin | Bakoš | 702€ | MB1111 |
#59 | Andrej | Šťastný | 1000€ | igor65 |
#85 | Peter | Ölvecký | 880€ | Sanchetta |
#68 | Marko | Daňo | 1250€ | zago22 |
#1 | Miroslav | Kopřiva | 686€ | tomo222 |
#3 | Martin | Štajnoch | 800€ | Beres |
#5 | Jonathan | Sigalet | 939€ | Juraj76 |
#6 | Tomáš | Mojžíš | 706€ | hocko |
#8 | Michal | Sersen | 800€ | kissme |
#41 | Martin | Škoula | 737€ | iceman23 |
#16 | Roman | Kukumberg | 1310€ | MSR98 |
#19 | Michel | Miklík | 2650€ | HIF90 |
#55 | Mário | Bližňák | 1302€ | pattik |
#71 | Juraj | Mikúš | 804€ | pattik |
#90 | Libor | Hudáček | 1100€ | bitou |
#61 | Milan | Bartovič | 1700€ | janina54 |
#32 | Jaroslav | Janus | 1800€ | spyba |
#82 | Michal | Vondrka | 1746€ | janina54 |
#92 | Branko | Radivojevič | 1002€ | svihranko |
#18 | Miroslav | Šatan | 3652€ | MB1111 |
#1 | Harvy | 2000€ | marekhat |
Rubrika: Slovensko
62 prejsť na diskusiu