Prehľad všetkých výberov pre NHL draft 2023
Ďalšia mimoriadne sledovaná udalosť NHL je na programe už dnes v noci. Prvé kolo vstupného draftu NHL sa začína o 01:00 nášho času. Druhé kolo je na programe o deň neskôr.
V prvom kole majú kluby 5 minút na to, aby prišli k rozhodnutiu, koho si v danej pozícii vybrať. To znamená, že to môže trvať približne 2 hodiny, kým sa dostaneme až k posledného výberu.
Ďalšie kolá by mali mať rýchlejší priebeh. Kluby majú v tomto prípade trojminútové okno na rozhodovanie. No vzhľadom na vysoký počet výberov to môže trvať aj 6 hodín, kým sa rozdajú všetky výbery. Začiatok je stanovený na 16:00 nášho stredoeurópskeho času.
Prvý výber má k dispozícii klub Chicago Blackhawks. V klubovej histórii mali túto česť už v roku 2007 a vtedy to dopadlo výborne. Vyhrali si útočníka Patricka Kana, ktorý sa stal ústrednou postavou pri 3 víťazstvách Stanleyho pohára. Aj tohtoročný výber môže výrazne ovplyvniť ich budúcnosť.
Káčeri z Anaheimu budú vyberať z 2. pozície. V roku 2005 si takto vybrali útočníka Bobbyho Ryana. V roku 1994 to bol obranca Oleg Tverdovskij.
Číslo 3 patrí organizácii Columbus Blue Jackets. V roku 2016 si z tejto pozície vybrali útočníka Pierre-Luc Duboisa.
Najviac výberov (stav k 28.6.2023 po výmene Toffoliho do New Jersey) má k dispozícii klub Nashville Predators. V 1. a 2. kole si môžu vyberať vždy 2-krát. K tomu majú k dispozícii aj 3 výbery v 3. kole. Je však vysoko pravdepodobné, že tu ešte k nejakým zmenám príde.
Klub Arizona Coyotes môže vyberať 12 talentov. Aj v ich prípade 2-krát v 1. kole.
Jastrabov sme už spomínali, no nehovorili sme, koľko majú k dispozícii výberov. Je ich zatiaľ 11. Čo je však veľkolepé, je fakt, že až 8 z nich sa nachádza v úvodných 3 kolách. Dvakrát si môžu vyberať v 1. kole, až 4-krát v 2. kole a 2-krát v kole treťom.
V dobrej pozícii je aj klub Detroit Red Wings. Majú 10 výberov, pričom môžu vyberať 2-krát v 1. kole a 3-krát v 2. kole.
St. Louis Blues majú k dispozícii 9 možností. Tretinu ale už v prvý deň, pretože si môžu vyberať z 10., 25. a 29. miesta.
New Jersey Devils mali pred rokom možnosť vyberať z celkovej 2. pozície. Teraz takto vysoko nie sú. Ak manažment neurobí nejakú výberu, dnes v noci ich zástupcov na pódiu neuvidíme. Začínajú totižto výberom v 2. kole, a ten ďalší nasleduje až vo 4. kole.
Prvý výber Bostonu Bruins je v 3. kole.
Klub Ottawa Senators začína dokonca až vo 4. kole.
To ale nie je to najhoršie. Klub Tampa Bay Lightning obetoval na hráčske posily takmer všetky svoje výbery. Začínajú až v 6. kole a potom majú ešte možnosť 2 výberov v 7. kole.
Edmonton Oilers a Toronto Maple Leafs sú kluby, ktoré taktiež môžu vyberať iba 3-krát. Olejári po prvýkrát v 2. kole, no potom až v závere 6. kola. Javorové listy začínajú na konci 1. kola, no pokračujú až v 5. kole.
Najčastejšie meneným výberom bol výber číslo 80. Zaujímavé je, že skončil tam, kde aj začínal. V marci 2022 putoval z Calgary Flames do Seattlu Kraken v rámci výmeny za Calle Jarnkroka. 22. júla 2022 bol vymenený do Columbusu Blue Jackets. 9. júna 2023 ho získal klub New Jersey Devils ako súčasť výmeny za obrancu Damona Seversona. A nakoniec včera sa vrátil do Calgary vo výmen, ktorá k diablom poslala útočníka Tylera Toffoliho.
# | Počet výberov | Klub |
1. | 13 | Nashville Predators |
2. | 12 | Arizona Coyotes |
3. | 11 | Chicago Blackhawks |
4. | 11 | San Jose Sharks |
5. | 10 | Detroit Red Wings |
6. | 10 | Philadelphia Flyers |
7. | 10 | Seattle Kraken |
8. | 9 | Anaheim Ducks |
9. | 9 | Carolina Hurricanes |
10. | 9 | Montreal Canadiens |
11. | 9 | St. Louis Blues |
12. | 8 | Buffalo Sabres |
13. | 7 | Columbus Blue Jackets |
14. | 7 | Vancouver Canucks |
15. | 6 | Calgary Flames |
16. | 6 | Colorado Avalanche |
17. | 6 | Minnesota Wild |
18. | 6 | New Jersey Devils |
19. | 6 | Pittsburgh Penguins |
20. | 5 | Boston Bruins |
21. | 5 | Dallas Stars |
22. | 5 | Los Angeles Kings |
23. | 5 | New York Islanders |
24. | 5 | New York Rangers |
25. | 5 | Ottawa Senators |
26. | 5 | Vegas Golden Knights |
27. | 5 | Washington Capitals |
28. | 5 | Winnipeg Jets |
29. | 5 | Florida Panthers |
30. | 3 | Edmonton Oilers |
31. | 3 | Tampa Bay Lightning |
32. | 3 | Toronto Maple Leafs |
1. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
1. | Chicago Blackhawks | |
2. | Anaheim Ducks | |
3. | Columbus Blue Jackets | |
4. | San Jose Sharks | |
5. | Montreal Canadiens | |
6. | Arizona Coyotes | |
7. | Philadelphia Flyers | |
8. | Washington Capitals | |
9. | Detroit Red Wings | |
10. | St. Louis Blues | |
11. | Vancouver Canucks | |
12. | Arizona Coyotes | Ottawa Senators |
13. | Buffalo Sabres | |
14. | Pittsburgh Penguins | |
15. | Nashville Predators | |
16. | Calgary Flames | |
17. | Detroit Red Wings | NY Islanders <- Vancouver |
18. | Winnipeg Jets | |
19. | Chicago Blackhawks | Tampa Bay Lightning |
20. | Seattle Kraken | |
21. | Minnesota Wild | |
22. | Philadelphia Flyers | Los Angeles <- Columbus |
23. | New York Rangers | |
24. | Nashville Predators | Edmonton Oilers |
25. | St. Louis Blues | Toronto Maple Leafs |
26. | San Jose Sharks | New Jersey Devils |
27. | Colorado Avalanche | |
28. | Toronto Maple Leafs | Boston <- Washington |
29. | St. Louis Blues | Dallas <- NY Rangers |
30. | Carolina Hurricanes | |
31. | Colorado Avalanche | Florida <- Montreal |
32. | Vegas Golden Knights |
2. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
33. | Anaheim Ducks | |
34. | Columbus Blue Jackets | |
35. | Chicago Blackhawks | |
36. | San Jose Sharks | |
37. | Colorado Avalanche | Montreal Canadiens |
38. | Arizona Coyotes | |
39. | Buffalo Sabres | Philadelphia Flyers |
40. | Washington Capitals | |
41. | Detroit Red Wings | |
42. | Detroit Red Wings | St. Louis Blues |
43. | Detroit Red Wings | Vancouver Canucks |
44. | Chicago Blackhawks | Ottawa Senators |
45. | Buffalo Sabres | |
46. | Nashville Predators | Pittsburgh Penguins |
47. | Nashville Predators | |
48. | Calgary Flames | |
49. | New York Islanders | |
50. | Seattle Kraken | Winnipeg <- Washington |
51. | Chicago Blackhawks | Tampa Bay Lightning |
52. | Seattle Kraken | |
53. | Minnesota Wild | |
54. | Los Angeles Kings | |
55. | Chicago Blackhawks | New York Rangers |
56. | Edmonton Oilers | |
57. | Seattle Kraken | Toronto Maple Leafs |
58. | New Jersey Devils | |
59. | Anaheim Ducks | Colorado Avalanche |
60. | Anaheim Ducks | Boston Bruins |
61. | Dallas Stars | |
62. | Carolina Hurricanes | |
63. | Florida Panthers | |
64. | Minnesota Wild | Vegas <- Buffalo |
3. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
65. | Anaheim Ducks | |
66. | Columbus Blue Jackets | |
67. | Chicago Blackhawks | |
68. | Nashville Predators | San Jose Sharks |
69. | Montreal Canadiens | |
70. | Arizona Coyotes | |
71. | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers |
72. | Arizona Coyotes | Washington Capitals |
73. | Detroit Red Wings | |
74. | St. Louis Blues | |
75. | Vancouver Canucks | |
76. | St. Louis Blues | Ottawa <- Toronto |
77. | Vegas Golden Knights | Buffalo Sabres |
78. | Los Angeles Kings | Pittsburgh Penguins |
79. | Nashville Predators | |
80. | Calgary Flames | Calgary <- Seattle <- Columbus <- New Jersey |
81. | Arizona Coyotes | New York Islanders |
82. | Winnipeg Jets | |
83. | Nashville Predators | Tampa Bay Lightning |
84. | Seattle Kraken | |
85. | Anaheim Ducks | Minnesota Wild |
86. | Buffalo Sabres | Los Angeles Kings |
87. | Philadelphia Flyers | New York Rangers |
88. | Arizona Coyotes | Edmonton Oilers |
89. | Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs |
90. | Pittsburgh Penguins | New Jersey Devils |
91. | New York Rangers | Colorado Avalanche |
92. | Boston Bruins | |
93. | Chicago Blackhawks | Dallas <- Arizona |
94. | San Jose Sharks | Carolina Hurricanes |
95. | Philadelphia Flyers | Florida Panthers |
96. | Vegas Golden Knights |
4. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
97. | Anaheim Ducks | |
98. | Columbus Blue Jackets | |
99. | Chicago Blackhawks | |
100. | San Jose Sharks | |
101. | Montreal Canadiens | |
102. | Arizona Coyotes | |
103. | Philadelphia Flyers | |
104. | Washington Capitals | |
105. | Vancouver Canucks | Detroit Red Wings |
106. | St. Louis Blues | |
107. | Vancouver Canucks | |
108. | Ottawa Senators | |
109. | Buffalo Sabres | |
110. | Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins |
111. | Nashville Predators | |
112. | Calgary Flames | |
113. | New York Islanders | |
114. | Columbus Blue Jackets | Winnipeg <- Seattle |
115. | Nashville Predators | Tampa Bay Lightning |
116. | Seattle Kraken | |
117. | Detroit Red Wings | Minnesota Wild |
118. | Los Angeles Kings | |
119. | Vancouver Canucks | New York Rangers |
120. | Philadelphia Flyers | Edmonton Oilers |
121. | Nashville Predators | Toronto Maple Leafs |
122. | New Jersey Devils | |
123. | San Jose Sharks | Colorado <- Seattle |
124. | Boston Bruins | |
125. | Dallas Stars | |
126. | Carolina Hurricanes | |
127. | Florida Panthers | |
128. | Montreal Canadiens | Vegas Golden Knights |
5. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
129. | Anaheim Ducks | |
130. | San Jose Sharks | Columbus Blue Jackets |
131. | Chicago Blackhawks | |
132. | San Jose Sharks | |
133. | Montreal Canadiens | |
134. | Arizona Coyotes | |
135. | Philadelphia Flyers | |
136. | Washington Capitals | |
137. | Detroit Red Wings | |
138. | St. Louis Blues | |
139. | Carolina Hurricanes | Vancouver Canucks |
140. | Ottawa Senators | |
141. | Buffalo Sabres | |
142. | Pittsburgh Penguins | |
143. | Nashville Predators | |
144. | Montreal Canadiens | Calgary Flames |
145. | New York Islanders | |
146. | Winnipeg Jets | |
147. | Nashville Predators | Tampa Bay Lightning |
148. | Seattle Kraken | |
149. | Minnesota Wild | |
150. | Los Angeles Kings | |
151. | Winnipeg Jets | New York Rangers |
152. | New York Rangers | Edmonton Oilers |
153. | Toronto Maple Leafs | |
154. | New Jersey Devils | |
155. | Colorado Avalanche | |
156. | Columbus Blue Jackets | Boston <- Minnesota |
157. | Dallas Stars | |
158. | Carolina Hurricanes | |
159. | Florida Panthers | |
160. | Arizona Coyotes | Vegas Golden Knights |
6. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
161. | Anaheim Ducks | |
162. | Arizona Coyotes | Columbus Blue Jackets |
163. | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks |
164. | New Jersey Devils | San Jose Sharks |
165. | Montreal Canadiens | |
166. | Arizona Coyotes | |
167. | Philadelphia Flyers | |
168. | Seattle Kraken | Washington Capitals |
169. | Detroit Red Wings | |
170. | St. Louis Blues | |
171. | Vancouver Canucks | |
172. | Philadelphia Flyers | Ottawa Senators |
173. | Buffalo Sabres | |
174. | Pittsburgh Penguins | |
175. | Nashville Predators | |
176. | Calgary Flames | |
177. | New York Islanders | |
178. | New York Rangers | Winnipeg Jets |
179. | Tampa Bay Lightning | |
180. | Seattle Kraken | |
181. | Minnesota Wild | |
182. | Los Angeles Kings | |
183. | New York Rangers | |
184. | Edmonton Oilers | |
185. | Toronto Maple Leafs | |
186. | New Jersey Devils | |
187. | Colorado Avalanche | |
188. | Boston Bruins | |
189. | Dallas Stars | |
190. | Carolina Hurricanes | |
191. | Florida Panthers | |
192. | Vegas Golden Knights |
7. Kolo
Výber | Klub | Poznámka |
193. | Tampa Bay Lightning | Anaheim Ducks |
194. | Columbus Blue Jackets | |
195. | Chicago Blackhawks | |
196. | San Jose Sharks | |
197. | Montreal Canadiens | |
198. | Florida Panthers | Arizona Coyotes |
199. | Philadelphia Flyers | |
200. | Washington Capitals | |
201. | Detroit Red Wings | |
202. | St. Louis Blues | |
203. | San Jose Sharks | Vancouver <- Arizona |
204. | Ottawa Senators | |
205. | Buffalo Sabres | |
206. | San Jose Sharks | Pittsburgh Penguins |
207. | Ottawa Senators | Nashville Predators |
208. | Calgary Flames | |
209. | New York Islanders | |
210. | Winnipeg Jets | |
211. | Tampa Bay Lightning | |
212. | Seattle Kraken | |
213. | Minnesota Wild | |
214. | Boston Bruins | Los Angeles Kings |
215. | Ottawa Senators | New York Rangers |
216. | Edmonton Oilers | |
217. | Pittsburgh Penguins | Toronto Maple Leafs |
218. | New Jersey Devils | |
219. | Colorado Avalanche | |
220. | Boston Bruins | |
221. | Dallas Stars | |
222. | Carolina Hurricanes | |
223. | Pittsburgh Penguins | Florida Panthers |
224. | Vegas Golden Knights |
Rubrika: NHL
121 prejsť na diskusiu