Veľkou posilou obranných radov bude nepochybne účasť Luku Radivojeviča. Do zostavy sa vrátili aj Adam Kalman a Patryk Zubek, ktorí sa pred rokom taktiež pričinili o postup do semifinále. Odvážnou nomináciou je Filip Kovalčík, ktorý veľa zápasov za výber do 18 rokov neodohral.
Michal Čapoš
16.7.2007, 17 rokov
195 cm, 98 kg
HK Nitra, Extraliga juniori
Najvyšším obrancom vo výbere trénera Martina Dendisa je 195 cm vysoký Michal Čapoš. Rodák z Bratislavy má viaceré skúsenosti zo zahraničných súťaží. Od sezóny 2021/2022 pôsobil vo Švédsku a túto sezónu začal v zámorskej juniorskej lige NAHL. Odohral tam však iba 21 zápasov,m potom sa vrátil na Slovensko. Istý čas pôsobil v Extralige v tíme HC Nové Zámky, no sezónu dokončil v juniorke Nitry. Na MS 18 ešte nehral. Jedenkrát sa predstavil na Hlinka Gretzky Cup, kde strelil gól do siete Nemecka. Bol to jeho prvý reprezentačný zásah. Ten druhý pridal prednedávnom v stretnutí proti Lotyšsku.
Adam Goljer
7.6.2008, 16 rokov
188 cm, 88 kg
Dukla Trenčín, Extraliga juniori
Adam Goljer zaznamenal viac gólov. Ten prvý si pripísal v predchádzajúcej sezóne v drese sedemnástky pri prehre proti Švédsku. Ďalšie 3 si pripísal v tejto sezóne v drese výberu do 18 rokov. Celkovo nazbieral 4 góly a 10 asistencií. Na Hlinka Gretzky Cup mal bilanciu 1+2. V našej najvyššej seniorskej súťaži debutoval v predchádzajúcej sezóne v drese Dukly Trenčín. Ďalších 10 zápasov, z toho 4 v playoff, pridal v aktuálnom ročníku. Je to ešte len 16-ročný obranca, takže hrať na MS 18 bude môcť aj o rok na Slovensku.
Adam Kalman
27.4.2007, 17 rokov
178 cm, 80 kg
HK Nitra, Extraliga juniori
Nitra bojuje o titul v Tipos extralige, no bez Adama Kalmana. Otázne, je, či by vôbec dostal šancu, no v tejto sezóne už v našej najvyššej súťaži naskočil do 15 zápasov a pripísal si aj prvé 2 asistencie. Objavil sa aj v nižšej súťaži TIPOS SHL, no najväčšiu porciu zápasov odohral v juniorskej Extralige. Kalman už na MS 18 hral. V predchádzajúcej sezóne nazbieral v 7 zápasoch 3 mínusové body a 2 strely na bránu.
Filip Kovalčík
31.12.2008, 16 rokov
185 cm, 84 kg
Dukla Trenčín, Extraliga juniori
Najmladším nominovaným hráčom je obranca Dukly Trenčín Filip Kovalčík. Iba deň mu chýbal k tomu, aby mohol reprezentovať ešte na ďalších 2 šampionátoch do 18 rokov. Takto z toho bude účasť už iba na MS 18 v domácom prostredí v nasledujúcej sezóne. Vstupný draft NHL je ale pre neho reálny až v roku 2027. Zaujímavé je, že za slovenskú reprezentáciu do 18 rokov v tejto sezóne po prvýkrát nastúpil až v aprílových zápasoch proti Česku. V predchádzajúcej sezóne pôsobil iba v tíme do 16 rokov (1+4) a prevažnú časť tejto sezóny absolvoval s výberom do 17 rokov (1 gól). Za juniorský tím Dukly Trenčín odohral v tejto sezóne 36 zápasov, v ktorých nazbieral 1 gól a 11 asistencií.
Matúš Lisý
15.6.2007, 17 rokov
185 cm, 80 kg
HK Nitra, Extraliga juniori
Ďalší obranca, ktorý prešiel systémom HK Nitra. V tejto sezóne odohral za seniorský tím v našej najvyššej súťaži 27 zápasov a zaznamenal prvý gól, ku ktorému pridal 5 asistencií. Tento gól zaznamenal v zápase, v ktorom sa presadili ďalší 17-roční hráči Ivan Berčík, Adam Nemec a Tomáš Chrenko ml. V juniorskej lige bol mimoriadne produktívny. V 19 zápasoch základnej časti nazbieral až 28 bodov. V reprezentácii mu to zatiaľ takto nesype. V tejto sezóne zaznamenal 5 bodov v 9 zápasoch. V predchádzajúcej sezóne odohral za reprezentáciu iba 3 zápasy. V tejto sezóne ho trápilo zranenie zápästia, no vyzerá to tak, že už je v poriadku.
Luka Radivojevič
3.1.2007, 18 rokov
177 cm, 75 kg
Muskegon Lumberjacks, USHL
Najskúsenejším obrancom je bezpochyby 18-ročný Luka Radivojevič. On už má za sebou 2 juniorské šampionáty, pričom na tom prvom si už aj otvoril gólový účet. Na MS 18 hral aj v predchádzajúcej sezóne. V 7 zápasoch nazbieral 6 asistencií. V tejto sezóne za reprezentáciu do 18 rokov ešte nehral. V auguste sa predstavil na Turnaji 5 krajín s výberom do 20 rokov, potom absolvoval krátku prípravu pred juniorským šampionátom a nakoniec aj MS 20. K tímu sa pripojil priamo v USA, kde dokončil túto sezónu. Jeho tím Muskegon Lumberjacks je ešte stále aktívny v playoff. V 38 zápasoch základnej časti USHL zaznamenal Radivojevič 3 góly a 19 asistencií. Sezónu však začal vo Švédsku, kde sa snažil prebojovať do tímu Örebro HK. Šancu dostal v 3 zápasoch, no keď bolo jasné, že s ním nepočítajú, odišiel do zámoria. Tieto MS 18 sú pre neho dôležité aj vzhľadom na vstupný draft NHL.
Patrik Rusznyák
5.8.2007, 17 rokov
192 cm, 78 kg
HC Slovan Bratislava, Extraliga juniori
Tento obranca bol takmer pri všetkých zápasoch osemnástky v tejto sezóne. Vynechal iba februárové zápasy v Piešťanoch a prvé 2 aprílové zápasy proti Lotyšsku. Ako hráč Slovana Bratislava mal povinnosti vo finále juniorskej extraligy, kde však podľahli baranom z Banskej Bystrice. Odohral aj prvý zápas v seniorskej extralige. V auguste sa predstavil na Hlinka Gretzky Cup, kde v 4 zápasoch nebodoval. V jeho prípade však body, hlavne na reprezentačnej úrovni, nie sú smerodajným údajom. Počas celej sezóny strelil 1 gól a zaznamenal 4 asistencie.
Patryk Zubek
18.4.2007, 18 rokov
191 cm, 91 kg
Barani Banská Bystrica, Extraliga juniori
Jediným nominovaným víťazom juniorskej Extraligy medzi obrancami sa stal Patryk Zubek. Rodák z poľského mesta Nowy Targ odohral v tejto sezóne aj svoj prvý zápas v Tipos Extralige. Na MS 18 sa predstavil aj v predchádzajúcej sezóne. Tam sa ale do produktivity nezapísal. Jedenkrát hral aj na Hlinka Gretzky Cup a tam zaznamenal 1 asistenciu. Celkovo odohral v tejto sezóne za výber do 18 rokov 22 zápasov, v ktorých nazbieral 2 góly a 7 asistencií.
Štatistiky na turnaji |
# | Meno | Rok | Vek | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV | AP | AO |
1. | Luka Radivojevič | | | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2. | Adam Kalman | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Patryk Zubek | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Štatistiky za reprezentáciu v aktuálnej sezóne |
# | Meno | Reprezentácia | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV | AP | AO |
1. | Adam Goljer | Slovensko 18 | 23 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Adam Kalman | Slovensko 18 | 17 | 0 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Filip Kovalčík | Slovensko 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Luka Radivojevič | Slovensko 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Matúš Lisý | Slovensko 18 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Michal Čapoš | Slovensko 18 | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Patrik Rusznyák | Slovensko 18 | 19 | 1 | 4 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Patryk Zubek | Slovensko 18 | 19 | 2 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | Slovensko 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 123 | 11 | 34 | 45 | 114 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Produktivita podľa jednotlivých súťaží |
# | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
1. | SVK 20 | 139 | 21 | 87 | 108 | 52 | 85 |
2. | USHL | 38 | 3 | 19 | 22 | 39 | 13 |
3. | SVK 1 | 88 | 6 | 13 | 19 | 90 | -83 |
4. | SVK | 69 | 2 | 8 | 10 | 10 | -19 |
5. | SVK 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
6. | J20 Nationell | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 |
7. | NAHL | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 |
8. | SHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Štatistiky v aktuálnej klubovej sezóne |
# | Meno | Klub | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
1. | Matúš Lisý | HK Nitra | SVK | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| | HK Levice | SVK 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| | MMHK Nitra | SVK 20 | 19 | 3 | 25 | 28 | 4 | 29 |
2. | Luka Radivojevič | Örebro HK J20 | J20 Nationell | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 |
| | Örebro HK | SHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Muskegon Lumberjacks | USHL | 38 | 3 | 19 | 22 | 39 | 13 |
3. | Patrik Rusznyák | HC Slovan Bratislava | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| | JOJ ŠPORT Slovensko 18 | SVK 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 14 | -28 |
| | HC Slovan Bratislava | SVK 20 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| | Slovensko 18 | SVK 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4. | Adam Kalman | HK Nitra | SVK | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| | HK Levice | SVK 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| | JOJ ŠPORT Slovensko 18 | SVK 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4 |
| | MMHK Nitra | SVK 20 | 35 | 5 | 16 | 21 | 12 | 18 |
| | Slovensko 18 | SVK 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | Michal Čapoš | Johnstown Tomahawks | NAHL | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 |
| | HC Nové Zámky | SVK | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | -24 |
| | JOJ ŠPORT Slovensko 18 | SVK 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| | MMHK Nitra | SVK 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6. | Adam Goljer | Dukla Trenčín | SVK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | JOJ ŠPORT Slovensko 18 | SVK 1 | 19 | 1 | 4 | 5 | 29 | -20 |
| | Dukla Trenčín | SVK 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | Dukla Trenčín | SVK 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Slovensko 18 | SVK 20 | 11 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 |
7. | Patryk Zubek | HC Banská Bystrica | SVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | JOJ ŠPORT Slovensko 18 | SVK 1 | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | -30 |
| | Barani Banská Bystrica | SVK 20 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| | Slovensko 18 | SVK 20 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 6 |
8. | Filip Kovalčík | JOJ ŠPORT Slovensko 18 | SVK 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| | Dukla Trenčín | SVK 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | Dukla Trenčín | SVK 20 | 36 | 1 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | Slovensko 18 | SVK 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Spolu | 368 | 33 | 134 | 167 | 220 | 0 |
Štatistiky na MS 20 |
# | Meno | Rok | Vek | Z | G | A | B | TM | GP | GO | GV | AP | AO |
1. | Luka Radivojevič | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 25 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Samostatné nájazdy (všetky reprezentácie) |
# | Meno | Rok | Vek | Z | Góly náj. | # náj. | Víťazný | Góly náj. hra | # náj. hra |
1. | Adam Goljer | 2024 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Adam Kalman | 2023 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Luka Radivojevič | 2024 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Michal Čapoš | 2022 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spolu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Zápasy podľa počtu gólov (Top 20, všetky reprezentácie) |
# | Meno | Dátum | Zápas | Vek* | G | A | B |
1. | Adam Goljer | 29.12.2023 | SK - Švédsko 17, 3 : 6 | 15 | 1 | 0 | 1 |
2. | Adam Goljer | 25.7.2024 | SK - Ukrajina 18, 13 : 1 | 16 | 1 | 2 | 3 |
3. | Adam Goljer | 9.8.2024 | SK - Nemecko 18, 5 : 2 | 16 | 1 | 1 | 2 |
4. | Adam Goljer | 9.11.2024 | SK - Nórsko 18, 3 : 4 | 16 | 1 | 1 | 2 |
5. | Adam Goljer | 6.2.2025 | SK - Nemecko 18, 5 : 1 | 16 | 1 | 2 | 3 |
6. | Adam Kalman | 9.11.2022 | SK - Česká republika 16, 5 : 1 | 15 | 1 | 0 | 1 |
7. | Adam Kalman | 12.11.2023 | SK - Nemecko 17, 4 : 3 pn | 16 | 1 | 1 | 2 |
8. | Filip Kovalčík | 28.1.2024 | SK - Česká republika 16, 2 : 3 | 15 | 1 | 0 | 1 |
9. | Filip Kovalčík | 14.8.2024 | SK - Nemecko 17, 8 : 1 | 15 | 1 | 0 | 1 |
10. | Luka Radivojevič | 15.4.2023 | SK - Česká republika 17, 2 : 3 pp | 16 | 1 | 0 | 1 |
11. | Luka Radivojevič | 29.12.2023 | SK - Nórsko 20, 8 : 4 | 16 | 1 | 0 | 1 |
12. | Matúš Lisý | 14.4.2023 | SK - Švédsko 16, 1 : 3 | 15 | 1 | 0 | 1 |
13. | Matúš Lisý | 11.12.2024 | SK - Česká republika 18, 4 : 5 pp | 17 | 1 | 0 | 1 |
14. | Michal Čapoš | 9.8.2024 | SK - Nemecko 18, 5 : 2 | 17 | 1 | 0 | 1 |
15. | Michal Čapoš | 3.4.2025 | SK - Lotyšsko 18, 6 : 5 | 17 | 1 | 0 | 1 |
16. | Patrik Rusznyák | 12.12.2024 | SK - Česká republika 18, 3 : 5 | 17 | 1 | 1 | 2 |
17. | Patryk Zubek | 3.8.2024 | SK - USA 18, 2 : 5 | 17 | 1 | 0 | 1 |
18. | Patryk Zubek | 26.12.2024 | SK - Nemecko 18, 5 : 2 | 17 | 1 | 1 | 2 |
Zápasy podľa počtu bodov (viac ako 2, všetky reprezentácie) |
# | Meno | Dátum | Zápas | Vek* | B | G + A |
1. | Luka Radivojevič | 4.8.2023 | SK - Nemecko 18, 4 : 6 | 16 | 4 | 0 + 4 |
2. | Adam Goljer | 25.7.2024 | SK - Ukrajina 18, 13 : 1 | 16 | 3 | 1 + 2 |
3. | Adam Goljer | 6.2.2025 | SK - Nemecko 18, 5 : 1 | 16 | 3 | 1 + 2 |
4. | Luka Radivojevič | 11.11.2022 | SK - Nemecko 17, 9 : 0 | 15 | 3 | 0 + 3 |
5. | Luka Radivojevič | 30.4.2024 | SK - Nórsko 18, 11 : 1 | 17 | 3 | 0 + 3 |
Zápasy body predlzenie (všetky reprezentácie) |
# | Meno | Dátum | Zápas | Vek* | B | G + A | G + A predĺženie |
1. | Patryk Zubek | 7.8.2024 | SK - Švajčiarsko 18, 3 : 2 pp | 17 | 1 | 0 + 1 | 0 + 1 |
2. | Patryk Zubek | 27.12.2024 | SK - Švajčiarsko 18, 3 : 2 pp | 17 | 2 | 0 + 2 | 0 + 1 |