Slováci v zámorských súťažiach: Dva shutouty v USHL, produktívny Regenda
Vyzerá to tak, že slovenské reprezentácie nebudú mať v blízkej budúcnosti problém obsadiť brankársky post. Kvalitné výkony predviedli v USHL, NAHL a NCAA viacerí brankári. V produktivite zaujal Pavol Regenda.
V AHL sa do streleckej listiny zapísalo 5 rôznych strelcov. V piatok odohral dobrý zápas Pavol Regenda. Potešil sa z 3 kanadských bodov za 1 gól a 2 asistencie. Jeho tím ale prehral 5:6. Po 2. tretine už prehrávali 1:6, no v poslednej časti hry sa vypli k výkony, ktorý im takmer priniesol vyrovnanie. Strelili 4 góly, z toho 2 v samom závere pri odvolanom brankárovi. A práve tu si pripísal Regenda svoj gól. Bol to pre neho prvý presný zásah v aktuálnej sezóne. Ďalšiu asistenciu pridal v sobotu a tak je s 5 bodmi zatiaľ najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Dalibor Dvorský bol strelecky aktívny. V 3 zápasoch mu napočítali 10 striel na bránu, za čiaru sa dostala ale iba jedna. Zaznamenal aj 1 asistenciu. Nazbieral však aj 6 mínusových bodov. Prvý gól v AHL strelil v piatok Oliver Okuliar. V nedeľu si pripísal prvý zásah v tejto sezóne útočník Miloš Kelemen. A premiérový gól v aktuálnom ročníku má na konte už aj Adam Sýkora. Samuel Kňažko a Filip Mešár si pripísali bod za asistenciu. Nebodoval iba Martin Chromiak. Brankár Samuel Hlavaj sa do brány dostal v nedeľu. Ale iba na 20 minút v záverečnej tretine, keď striedal svojho spoluhráča. Z 5 striel gól nedostal.
Matúš Spodniak podpísal zmluvu s klubom AHL Rockford IceHogs, no na premiéru v tejto lige si ešte bude musieť počkať. Presunul sa do ECHL, kde pôsobil aj v predchádzajúcej sezóne. V prvom týždni absolvoval 3 zápasy, v ktorých nazbieral 1 asistenciu.
V súťaži FPHL sa predviedli dvaja slovenskí hráči. Útočník Marián Pažítka sa v piatok podieľal na výhre 4:2 dvoma gólmi a jednou asistenciou. Vyhlásili ho za 2. hviezdu zápasu. V ďalších stretnutiach ale na súpiske chýbal. V tejto súťaži sa opäť ukázal aj brankár Boris Babik. V tíme Carolina Thunderbirds pôsobil aj v sezóne 2022/2023. Úvodný zápas v tejto sezóne mu vyšiel nad očakávanie. Z 31 striel gól neinkasoval a tak si pripísal celkovo druhé čisté konto v tejto súťaži. Stal sa aj 1. hviezdou zápasu.
V univerzitných súťažiach NCAA sa predstavilo viacero slovenských hráčov. Obranca Pavol Funtek sa predstavil v 1 zápase, ale nebodoval. Prvý zápas v sezóne si pripísal útočník Adam Žlnka. A hneď sa aj zapísal do kanadského bodovania, keď si pripísal 1 asistenciu. Gól si nepripísal žiadny slovenský hráč, pretože Daniel Alexander Jenčko zaknihoval 2 asistencie, Šimon Jellúš a Libor Nemec 1 asistenciu.
Čo sa týka brankárov, najlepšie čísla dosiahol Daniel Ďuris. V prvom zápase inkasoval 1 gól z 26 striel, v druhom 3 góly z 33 striel. To znamená úspešnosť 93.22 %. Dva zápasy odohrali aj Šimon Latkóczy a Adam Gajan. Obaja si ale pripísal 2 prehry s úspešnosťou nižšou ako 90 %. Latkóczy inkasoval 6 gólov z 57 striel (89.47 %) a Gajan 11 gólov z 82 striel (86.59 %). Najnižšiu úspešnosť mal Matej Marinov. On sa predstavil v 1 zápase, v ktorom dostal 6 gólov zo 41 striel (85.37 %).
V juniorskej súťaži OHL sa predstavili dvaja hráči, ktorí spolu nazbierali 6 bodov. Útočník Martin Mišiak strelil 2 góly a pridal k tomu 1 asistenciu. Jeden z týchto gólov zaznamenal v predĺžení. Obranca Jakub Chromiak si pripísal 3 asistencie. V nedeľu ho vyhlásili za 1. hviezdu zápasu. Pre neho to bolo celkovo druhé takéto ocenenie. Po prvýkrát si to pripísal 28. decembra 2023, keď v zápase zaznamenal až 4 body (1+3).
V QMJHL zaznamenal prvý gól v tejto sezóne a vlastne aj v súťaži útočník Juraj Pekarčík. Odohral až 4 zápasy a do štatistík si tak zapísal aj 2 asistencie. Obranca Samuel Kupec 2 asistencie. Andreas Straka a Peter Valent nebodovali. Brankár Martin Haronik nehral.
V súťaži WHL pôsobia iba obrancovia, takže tam bude padať málo slovenských gólov. Potvrdil to aj predchádzajúci týždeň, keď Jozef Viliam Kmec zaznamenal 2 asistencie a Adam Beluško 1 asistenciu.
V USHL majú naši reprezentanti za sebou úspešný týždeň. Obranca Richard Baran si pripísal 3 body (1+2), útočník Peter Císar 2 body (1+1) a do kanadského bodovania sa zapísal aj nováčik v tejto lige obranca Luka Radivojevič. Najskôr to vyzeralo, že v prvom zápase strelil aj svoj prvý gól. No po revízii jeho akcie mu pripísali iba asistenciu. V tomto stretnutí ale nazbieral asistencie dve a k tomu aj 2 plusové body a 5 striel na bránu. Peter Císar strelil svoj prvý víťazný gól v USHL. A vyhlásili ho aj za 1. hviezdu zápasu.
Brankári sa opäť činili. Samuel Urban sa predstavil v 1 zápase, v ktorom zastavil všetkých 28 striel. Aj on sa stal 1. hviezdou zápasu. Čisté konto si pripísal aj Šichatbudin Gadžiev (13 striel) a v ďalšom zápase inkasoval 2 góly z 27 striel. Jedenkrát sa stal 3. hviezdou zápasu. Alan Lenďák zaznamenal 1 víťazný zápas s 2 inkasovanými gólmi z 33 striel. Damian Slávik dostal 2 góly z 21 striel (90.48 %). Všetci títo brankári boli vždy vo víťaznom tíme.
Nezaháľali ani reprezentanti pôsobiaci v NAHL. Do produktivity sa zapísalo 5 hráčov, ktorí spolu nazbierali 8 bodov. Denis Hodas strelil 2 góly a vyhlásili ho za 2. hviezdu. Adam Ondriš mal bilanciu 1+1 a aj on sa stal 2. hviezdou zápasu. Max Ferkodič nazbieral 2 asistencie, Dominik Kišš strelil 1 gól a Michal Čapoš zaknihoval 1 asistenciu.
Obaja brankári mali úspešnosť vysoko nad 90 %. Roberto Leonardo Henriquez sa predstavil v 2 zápasoch. V prvom iba striedal a tak mal iba 11 úspešných zákrokov z 12 striel. V druhom stál v bráne od začiatku a aj tu inkasoval iba 1 gól. Ale išlo na neho 28 striel. Za svoj výkon si vyslúžil ocenenie pre 2. hviezdu zápasu. Richard Rafaj odohral 1 zápas. Inkasoval 2 góly z 33 striel, čo znamená úspešnosť 93.94 %.
Bodovali aj viacerí hráči v súťaži NCDC. Timotej Varga si pripísal 3 body (1+2). Filip Lezzani a Simon Semančík zaznamenali gól a asistenciu. Andrej Klapica si pripísal 2 asistencie a z gólu sa tešili Krištof Molnár (víťazný v predĺžení) a Michal Sobotka. Do tejto súťaže sa presunul aj Andrej Kubala, ktorý predtým pôsobil v NAHL. Brankári tentokrát nežiarili. Sebastián Pribula mal v jednom zápase úspešnosť 90.00 % a Lukáš Fürsten 88.89 %.
V kanadskej BCHL sme zaregistrovali iba 1 asistenciu od Michala Liščinského
Martin Mišiak gól v predĺžení
Misiak ends it in OT!??@NHLBlackhawks prospect Martin Misiak sends a one-time BOMB into the back of the net during OT to secure the W for @ErieOtters!#OHL | @CHLHockey | #Blackhawks pic.twitter.com/pvyTIOzxzd
— Ontario Hockey League (@OHLHockey) October 18, 2024
a ďalší gól
The Otters strike again ?@NHLBlackhawks prospect Martin Misiak finishes the cross crease passing play to put the @ErieOtters up 2-0!#OHL | @CHLHockey pic.twitter.com/cvI1CYRaIG
— Ontario Hockey League (@OHLHockey) October 19, 2024
Krištof Molnár
The @RSGrizzlies were forced into OT after the Outliers tied the game 2-2 in the third period. Kristof Molnar ('05/Kolmar, Slovakia), a former USPHL Premier All-Star, scored the overtime game-winning goal. pic.twitter.com/GjMKe3Xnlz
— NCDC Hockey (@NCDCJrHockey) October 20, 2024
Juraj Pekarčík
Juraj Pekarcik with his first @QMJHL goal! https://t.co/XqjO0jTVh0 pic.twitter.com/VS3z8pmQI6
— Moncton Wildcats (@monctonwildcats) October 20, 2024
Oliver Okuliar
Not long after time ran out on his penalty, Oliver Okuliar scores Charlotte's fourth goal of the night.
— Elaine Shircliff (@imaraindancer) October 19, 2024
Cleveland trails, 4-1, 6:05 into the second period. #CLEMonsters @GracedByRainPod pic.twitter.com/27X9ijcPQF
Peter Císar
?PETER CISAR FOR THE LEAD? pic.twitter.com/jKm39uh3aA
— Fargo Force (@FargoForce) October 19, 2024
Pôvodne prvý gól Luku Radivojeviča, neskôr zmenený na asistenciu
? Luka Radivojevič skóroval pri svojom debute v drese Muskegon Lumberjacks (6 striel, +2).
— Marian Michalovský (@MichalovskyM) October 19, 2024
Tri hviezdy noci v USHL:
⭐️ Peter Císar 1+1, +2
⭐️⭐️ Richard Baran 1+1, -2
⭐️⭐️⭐️ Shika Gadzhiev 25/27, 92,6%#HockeySlovakia #USHLpic.twitter.com/c0JbgTQyUi
American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
Samuel Hlavaj (Iowa Wild) | 23 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |
American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
18 | 5 | 6 | 11 | 22 | -12 | 37 | ||||
Pavol Regenda (ú, San Diego Gulls) | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
Dalibor Dvorský (ú, Springfield Thunderbirds) | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | 10 | ||
Oliver Okuliar (ú, Charlotte Checkers) | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
Miloš Kelemen (ú, Tucson Roadrunners) | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | -3 | 4 | ||
Samuel Kňažko (o, Cleveland Monsters) | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | ||
Filip Mešár (ú, Laval Rocket) | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | ||
Adam Sýkora (ú, Hartford Wolf Pack) | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | ||
Martin Chromiak (ú, Ontario Reign) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
East Coast Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
Matúš Spodniak (ú, Indy Fuel) | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Federal Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN |
Boris Babik (Carolina Thunderbirds) | 27 | 1 | 0 | 31 | 100.00 | 1 |
Federal Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
Marián Pažítka (ú, Motor City Rockers) | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Univerzitná súťaž v USA - slovenskí hráči | ||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN |
Daniel Ďuris (Long Island University) | 21 | 2 | 4 | 59 | 93.22 | 0 |
Univerzitná súťaž v USA - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Pavol Funtek (o, Alaska Anchorage) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ontario Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||||
Martin Mišiak (ú, Erie Otters) | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
Jakub Chromiak (o, Kitchener Rangers) | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Quebec Major Junior Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
15 | 1 | 4 | 5 | 8 | -8 | 18 | ||||
Juraj Pekarčík (ú, Moncton Wildcats) | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 10 | ||
Samuel Kupec (o, Blainville-Boisbriand Armada) | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
Andreas Straka (ú, Québec Remparts) | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | ||
Peter Valent (o, Québec Remparts) | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 |
Western Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
5 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2 | 9 | ||||
Jozef Viliam Kmec (o, Prince George Cougars) | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 9 | ||
Adam Beluško (o, Brandon Wheat Kings) | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
United States Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
5 | 6 | 122 | 95.08 | 2 | ||||||
Samuel Urban (Sioux City Musketeers) | 19 | 1 | 0 | 28 | 100.00 | 1 | ||||
Šichatbudin Gadžiev (Muskegon Lumberjacks) | 19 | 2 | 2 | 40 | 95.00 | 1 | ||||
Alan Lenďák (Fargo Force) | 18 | 1 | 2 | 33 | 93.94 | 0 | ||||
Damian Slávik (Fargo Force) | 19 | 1 | 2 | 21 | 90.48 | 0 |
United States Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 20 | ||||
Richard Baran (o, Des Moines Buccaneers) | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 8 | ||
Peter Císar (ú, Fargo Force) | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Luka Radivojevič (o, Muskegon Lumberjacks) | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Theo Kiss (ú, Des Moines Buccaneers) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Central Collegiate Hockey Association - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Adam Žlnka (ú, Bowling Green Falcons) | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hockey East Association - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
Matej Marinov (Quinnipiac University) | 21 | 1 | 6 | 41 | 85.37 | 0 |
Hockey East Association - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||||
Daniel Alexander Jenčko (ú, University of Massachusetts Amherst) | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 | ||
Šimon Jellúš (ú, University of Vermont) | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Libor Nemec (ú, University of Massachusetts Lowell) | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
National Collegiate Hockey Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
4 | 17 | 139 | 87.77 | 0 | ||||||
Šimon Latkóczy (Nebraska-Omaha Mavericks) | 22 | 2 | 6 | 57 | 89.47 | 0 | ||||
Adam Gajan (Minnesota Duluth) | 20 | 2 | 11 | 82 | 86.59 | 0 |
National Collegiate Hockey Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Artur Turanský (ú, Miami RedHawks) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
3 | 4 | 73 | 94.52 | 0 | ||||||
Roberto Leonardo Henriquez (Anchorage Wolverines) | 17 | 2 | 2 | 40 | 95.00 | 0 | ||||
Richard Rafaj (Minnesota Mallards) | 17 | 1 | 2 | 33 | 93.94 | 0 |
North American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
19 | 4 | 4 | 8 | 21 | -5 | 19 | ||||
Denis Hodas (ú, North Iowa Bulls) | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | |||
Adam Ondriš (ú, Johnstown Tomahawks) | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
Max Ferkodič (ú, North Iowa Bulls) | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Dominik Kišš (ú, Oklahoma Warriors) | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michal Čapoš (o, Johnstown Tomahawks) | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Jozef Šilhár (ú, Oklahoma Warriors) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dario Lašš (ú, Kenai River Brown Bears) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | |||
Alexander Duhoň (ú, New Hampshire Mountain Kings) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
Andrej Párička (ú, Shreveport Mudbugs) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
National Collegiate Development Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
2 | 5 | 48 | 89.58 | 0 | ||||||
Sebastián Pribula (West Chester Wolves) | 19 | 1 | 3 | 30 | 90.00 | 0 | ||||
Lukáš Fürsten (South Shore Kings) | 18 | 1 | 2 | 18 | 88.89 | 0 |
National Collegiate Development Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
23 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||
Timotej Varga (ú, Rockets Hockey Club) | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Lezzani (o, Utah Outliers) | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Semančík (ú, Connecticut Junior Rangers) | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrej Klapica (ú, P.A.L. Junior Islanders) | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Krištof Molnár (ú, Rock Springs Grizzlies) | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Sobotka (ú, Seacoast Spartans) | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Rohaľ (ú, South Shore Kings) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrej Kubala (ú, Utah Outliers) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Richard Komendát (ú, Wilkes-Barre Scranton Knights) | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
British Columbia Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Michal Liščinský (ú, Brooks Bandits) | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Tobias Pitka (ú, Victoria Grizzlies) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Eperješi (o, Coquitlam Express) | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rubrika: NHL
17 prejsť na diskusiu