Diskusia: Slováci v zámorských súťažiach: Dvorský boduje, zažiarili brankári v USHL
Dalibor Dvorský si naďalej udržiava dobrú formu, ktorá by ho časom mohla posunúť aj do NHL. V USHL sa výbornými výkonmi prezentovali 3 brankári a každý z nich bol medzi hviezdami zápasu. Avšak nie všetko je dokonalé. Produktivita, hlavne čo sa týka gólov, nie je uspokojivá vo viacerých súťažiach.
V AHL to nebolo zlé, až na tie góly. Veď z 9 hráčov, z 7 útočníkov, sa iba Dalibor Dvorský dokázal zapísať do streleckej listiny. A to hneď dvakrát. V piatok zaznamenal gól v 2. tretine, v sobotu dokonca víťazný v presilovke v 1. tretine. V oboch týchto zápasoch sa ocitol aj medzi hviezdami. Najskôr sa stal 3. a potom 2. hviezdou. Bodoval aj v poslednom zápase, kde si pripísal 8. asistenciu v tejto sezóne. So 16 bodmi je najproduktívnejším hráčom svojho tímu a s 8 gólmi aj najlepším strelcom. V bodovaní nováčikov AHL mu patrí 5. pozícia.
Dobrý týždeň má za sebou obranca Samuel Kňažko. Bodoval v každom z 3 zápasov a pripísal si tak 3 body za 3 asistencie. Na zápasových súpiskách je písaný v 2. prípadne 3. obrannej dvojici. Stále však čaká na prvý gól. Na ten si ešte musí počkať aj Šimon Nemec. V predchádzajúcom týždni absolvoval 3 zápasy, v ktorých nazbieral 2 asistencie. Skórovať sa ale nedarí ani viacerým útočníkom. Napríklad Samuel Honzek už 10 zápasov za sebou nestrelil gól. Menšou útechou mu môže byť 1 asistencia. Oliver Okuliar a Martin Chromiak si taktiež pripísali bod za asistenciu. Chromiak neskóroval už v 7 zápasoch za sebou.
Pavol Regenda nebodoval, rovnako ani Adam Sýkora. Prvé zápasy v novej súťaži odohral Maroš Jedlička. Zahral si v 3. útoku. Raz na ľavej a raz na pravej strane.
Brankára Samuela Hlavaja si farmárske tímu Minnesoty Wild prehadzujú ako horúci zemiak. Na začiatku týždňa sa presunul do ECHL, no cez víkend bol už v bráne klubu Iowa Wild v AHL. A celkom sa mu darilo. Čisté konto si udržal v úvodných 2 tretinách. Potom dostal 2 góly v presilovke. Najskôr o 2 hráčov a hneď na to aj s nevýhodou jedného hráča. Inkasoval 2 góly z 32 striel, čo znamená úspešnosť 93.75 %. Prvý, dá sa povedať, úspešný zápas v tejto súťaži.
Samuel Hlavaj sa ale predstavil aj o úroveň nižšie, v ECHL. Nekonali sa ale žiadne oslavy, z 21 striel dostal 3 góly a zaznamenal druhú prehru vo 4. zápase v tejto súťaži. Tri zápasy má za sebou aj útočník Matúš Spodniak. Do produktivity si zapísal iba 1 asistenciu.
V FPHL sa ukázal iba Marián Pažítka. V jednom z dvojice zápasov zaknihoval 2 asistencie.
Presunieme sa do NCAA. Čo sa týka produktivity, nie je veľa o čom rozprávať. V divízii V divízii Hockey East sa presadili dvaja hráči. Útočník Daniel Alexander Jenčko oslávil svoj návrat po zranení presilovkovým gólom. Libor Nemec si pripísal 1 asistenciu. Ďalší hráči sa už do kanadského bodovania nezapísali. Sú to Ján Lašák (-2, 2 strely), Maxim Štrbák (5 striel), Adam Žlnka, Pavol Funtek (-2) a Šimon Jellúš (2 strely). Brankári Matej Marinov, Ján Korec a Daniel Ďuris do zápasov nezasiahli. Dvojica z NCHC Šimon Latkóczy a Adam Gajan mala pauzu.
V juniorskej súťaži OHL sa na 1. miesto v produktivite Slovákov dostal obranca Jakub Chromiak. Pomohli mu k tomu nielen zranenia iných hráčov, ale aj vlastné výkony. Pomocou 2 asistencií sa dostal na 16 bodov, čo je o 3 viac ako má druhý v poradí Martin Mišiak. On však odohral o 5 zápasov menej. V predchádzajúcom týždni stihol 1 zápas, v ktorom strelil 1 gól. Ondrej Molnár je naďalej zranený.
V QMJHL si najviac bodov pripísal Andreas Straka. V jeho prípade môžeme pozorovať kolísavé výkony. Teraz mal to lepšie obdobie, keď si pripísal 3 body za 3 asistencie a pridal k tomu aj 5 plusových bodov. Aj on je však v streleckej kríze. Z gólu sa naposledy tešil 27. októbra a odvtedy odohral 8 zápasov. Jeho spoluhráč v tíme Québec Remparts, obranca Peter Valent nebodoval. Juraj Pekarčík si udržiava stabilnú formu. Tentokrát sa prezentoval 2 prsnými zásahmi, jeden z nich do prázdnej brány. Bodovú šnúru natiahol už na 9 zápasov.
Vo WHL si štatistiky vylepšil Jozef Viliam Kmec, keď si pripísal 24. asistenciu a 28. bod. V druhom zápase však za vyvolanie bitky dostal trest 5+10 a vylúčenie zo zápasu. Ako to dopadlo, si môžete pozrieť nižšie. Obranca Adam Beluško nebodoval.
V USHL padol iba 1 slovenský gól. Zaznamenal ho obranca Richard Baran v prvom z dvojice zápasov. Zaznamenal tam aj 1 asistenciu a vyhlásili ho za 1. hviezdu. Jeho spoluhráč Theo Kiss si pripísal 1 asistenciu. Najproduktívnejším slovenským hráčom zostáva Peter Císar, ktorý zaznamenal 2 asistencie. Celkovo má na konte 15 bodov. Ale aj tu smeruje menšia výtka. V posledných 11 zápasoch strelil iba 1 gól. Piaty zápas v tejto lige odohral Timothy Kazda, ale nebodoval. Rovnako pochodili aj Luka Radivojevič a Miroslav Šatan.
Brankárom sa ale darilo. Každý z nich má úspešnosť nad 90 %. Šichatbudin Gadžiev sa predstavil v 1 zápase, v ktorom inkasoval 2 góly z 31 striel (93.55 %). Bol vyhlásený za 3. hviezdu. Alan Lenďák odohral 2 stretnutia a inkasoval 4 góly z 50 striel (92.00 %). Aj on bol vyhlásený za 3. hviezdu. Obaja títo brankári patria medzi najlepších v celej súťaži. Gadžiev je na 2. mieste v percentuálnej úspešnosti (92,2 %), ako aj v gólovom priemer na zápas (2,15). Lenďák je v prvej kategórii na 6. mieste (91,4 %) a v druhej na 4. mieste (2,24). Samuel Urban už trochu zaostáva. Za posledný víkend odohral 2 zápasy, v ktorých zastavil 58 zo 64 striel (90.63 %). V stredu bol ale vyhlásený za 1. hviezdu, keď pri výhre dostal 2 góly z 28 striel. Tejto pocty sa mu dostalo po tretíkrát v sezóne.
Strelecká kríza panuje aj v NAHL. Ako inak nazvať stav, keď z 13 hráčov, ktorí spolu odohrali 32 zápasov, skóroval iba Jakub Kopecký? V piatok si pripísal 4. dvojbodový zápas za gól a asistenciu. Ešte predtým si vylepšil čísla o 1 gólovú prihrávku. Dominik Kišš si pripísal 3 asistencie. Trojica Lucas Jendek, Maxim Petras a Andrej Párička 1 asistenciu. Ďalších 8 hráčov už nebodovalo. Tu však môže nastať zmena. Táto liga je známy, že častokrát upraví štatistiky aj niekoľko týždňov po odohraní zápasov. Z brankárov sa ukázal iba Richard Rafaj. Pripísal si 2 víťazné zápasy, v ktorých dostal 9 gólov z 96 striel (90.63 %). V nájazdoch čelil 4 pokusom, gól nedostal.
Aj v súťaži NCDC sa nedokážu slovenskí mladíci dostatočne presadiť pred brankárom. Tentokrát sa z gólu netešil nikto. Andrej Kubala zaknihoval 2 asistencie, Krištof Molnár a Filip Lezzani 1 asistenciu. Nehral ani jeden z dvojice možných brankárov.
V BCHL zaznamenal svoj 7. gól v sezóne 18-ročný útočník Tobias Pitka
Najskôr to vyzeralo, že Kňažko strelil gól, ale nakoniec je z toho asistencia
The Monsters didn't win the faceoff but they did find the back of the net.
— Elaine Shircliff (@imaraindancer) November 28, 2024
Owen Sillinger ties the game at four 3:34 into the third period.#FearTheDepths @GracedByRainPod pic.twitter.com/xnL2AqMu71
Gól Martina Mišiaka aj s netradičnou oslavou
TEDDY-TIME in Erie!?⏰@NHLBlackhawks prospect Martin Misiak sniped one top shelf, sending the teddy bears soaring for @ErieOtters! What a great way to give back this holiday season!??#OHL | @CHLHockey | #Blackhawks pic.twitter.com/ZkOhRMl1e8
— Ontario Hockey League (@OHLHockey) November 28, 2024
Bitka Jozef Viliam Kmec
Dalibor Dvorský
Dalibor Dvorsky with the finish and the Thunderbirds claim a 2-1 lead.@ThunderbirdsAHL | #HFDvsSPR pic.twitter.com/kyGQBs9jQU
— American Hockey League (@TheAHL) November 30, 2024
DALIBOR DVORSKY ? pic.twitter.com/xV28XdQDUC
— Springfield Thunderbirds (@ThunderbirdsAHL) November 29, 2024
Martin Mišiak
TEDDY-TIME in Erie!?⏰@NHLBlackhawks prospect Martin Misiak sniped one top shelf, sending the teddy bears soaring for @ErieOtters! What a great way to give back this holiday season!??#OHL | @CHLHockey | #Blackhawks pic.twitter.com/ZkOhRMl1e8
— Ontario Hockey League (@OHLHockey) November 28, 2024
Juraj Pekarčík
Julius feeds Juraj. https://t.co/ffaGTxMQKX pic.twitter.com/cDfxSyL4bJ
— Moncton Wildcats (@monctonwildcats) December 1, 2024
Daniel Alexander Jenčko
Last but not least, Jencko makes it 3-0 with this PPG in his first game back from injury ⬇️ (Set up by @lucas_olvestad and @dellelce40)
— UMass Hockey (@UMassHockey) November 29, 2024
Watch the third period on @ESPNplus: https://t.co/bNrIUVWDvz#NewMass X #Flagship ? pic.twitter.com/0hr4y63yxR
American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
Samuel Hlavaj (Iowa Wild) | 23 | 1 | 2 | 32 | 93.75 |
American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
21 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 25 | ||||
Dalibor Dvorský (ú, Springfield Thunderbirds) | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
Samuel Kňažko (o, Cleveland Monsters) | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Šimon Nemec (o, Utica Comets) | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Samuel Honzek (ú, Calgary Wranglers) | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Oliver Okuliar (ú, Charlotte Checkers) | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
Martin Chromiak (ú, Ontario Reign) | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pavol Regenda (ú, San Diego Gulls) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Maroš Jedlička (ú, Colorado Eagles) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
Adam Sýkora (ú, Hartford Wolf Pack) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
East Coast Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
Samuel Hlavaj (Iowa Heartlanders) | 23 | 1 | 3 | 21 | 85.71 | 0 |
East Coast Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Matúš Spodniak (ú, Indy Fuel) | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Federal Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Marián Pažítka (ú, Danville Dashers) | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Univerzitná súťaž v USA - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||
Pavol Funtek (o, Alaska Anchorage) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Ontario Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 5 | ||||
Jakub Chromiak (o, Kitchener Rangers) | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 | ||
Martin Mišiak (ú, Erie Otters) | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quebec Major Junior Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | ||||
Andreas Straka (ú, Québec Remparts) | 17 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
Juraj Pekarčík (ú, Moncton Wildcats) | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
Peter Valent (o, Québec Remparts) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Western Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
4 | 0 | 1 | 1 | 15 | -3 | 10 | ||||
Jozef Viliam Kmec (o, Prince George Cougars) | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | -2 | 8 | ||
Adam Beluško (o, Brandon Wheat Kings) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
United States Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
5 | 12 | 145 | 91.72 | 0 | ||||||
Šichatbudin Gadžiev (Muskegon Lumberjacks) | 20 | 1 | 2 | 31 | 93.55 | 0 | ||||
Alan Lenďák (Fargo Force) | 18 | 2 | 4 | 50 | 92.00 | 0 | ||||
Samuel Urban (Sioux City Musketeers) | 19 | 2 | 6 | 64 | 90.63 | 0 |
United States Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
16 | 1 | 4 | 5 | 14 | -1 | 12 | ||||
Richard Baran (o, Des Moines Buccaneers) | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Peter Císar (ú, Fargo Force) | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
Theo Kiss (ú, Des Moines Buccaneers) | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1 | ||
Timothy Kazda (ú, Chicago Steel) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luka Radivojevič (o, Muskegon Lumberjacks) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | ||
Miroslav Šatan (ú, Sioux Falls Stampede) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eastern College Athletic Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||||
Ján Lašák (ú, St. Lawrence University) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Big Ten Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Maxim Štrbák (o, Michigan State Spartans) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Central Collegiate Hockey Association - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam Žlnka (ú, Bowling Green Falcons) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey East Association - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
Daniel Alexander Jenčko (ú, University of Massachusetts Amherst) | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Libor Nemec (ú, University of Massachusetts Lowell) | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Šimon Jellúš (ú, University of Vermont) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
North American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Brankár | Vek | Z | GI | SI | % | SO | GN | SN | ||
Richard Rafaj (Minnesota Mallards) | 18 | 2 | 9 | 96 | 90.63 | 0 | 0 | 4 |
North American Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
32 | 1 | 8 | 9 | 12 | -3 | 26 | 0 | 5 | ||
Jakub Kopecký (ú, Bismarck Bobcats) | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |||
Dominik Kišš (ú, Oklahoma Warriors) | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
Lucas Jendek (ú, Minnesota Wilderness) | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Maxim Petras (o, Oklahoma Warriors) | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Andrej Párička (ú, Shreveport Mudbugs) | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |||
Max Ferkodič (ú, North Iowa Bulls) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jozef Šilhár (ú, Oklahoma Warriors) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Dario Lašš (ú, Kenai River Brown Bears) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | |
Adam Ondriš (ú, Johnstown Tomahawks) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Čapoš (o, Johnstown Tomahawks) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Duhoň (ú, New Hampshire Mountain Kings) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
Denis Hodas (ú, North Iowa Bulls) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel Mišák (ú, Wisconsin Windigo) | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Collegiate Development Conference - slovenskí hráči | ||||||||||
Oficiálne štatistiky ligy | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Andrej Kubala (ú, Utah Outliers) | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krištof Molnár (ú, Rock Springs Grizzlies) | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Lezzani (o, Utah Outliers) | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Filip Kacmarsky (ú, Mercer Chiefs) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Timotej Varga (ú, Rockets Hockey Club) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
British Columbia Hockey League - slovenskí hráči | ||||||||||
Hráč | Vek | Z | G | A | B | TM | +/- | s | GN | SN |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Tobias Pitka (ú, Victoria Grizzlies) | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Liščinský (ú, Brooks Bandits) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leo Eperješi (o, Coquitlam Express) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- matell157
- Dalibor sa hlasno pýta do prvého tímu
- 2.12.2024 - 21:27
- 0
- koniferrum
- verím že tento rok si NHL Dalibor minimálne vyskúša
- 3.12.2024 - 11:53
- 0
- HokejBJ
- Pozrel som sa na niektorých hráčov ktorí sú podobní ako on a boli v jeho veku resp vo štádiu napredovania ako on a všetci bud odohrali pár zápasov za celú sezónu v NHL alebo ani jeden zapas. Nie je na tom nič zlé, netreba sa zbytočne ponáhľať, teraz je dôležité hlavne jeho hokejový vývin a napredovanie, aby sa učil hrať mužský hokej v AHL a pripravil sa na prechod do NHL a aby ho ten hokej bavil, je to úplne normálne a takmer všetci to tak majú. Ak bude pokračovať v týchto výkonoch tak v ďalšej sezóne bude normálne stabilným členom prvého tímu. Ci si zahrá v tejto sezóne aspoň pár zápasov bude záležať od marodky v prvom time ale aj o tom ci budu hrať Blues o play off alebo nie, resp ci budu mat už iste ci postúpia alebo nepostúpia do play off pred koncom zc. Ak budú žiť do posledného zápasu a marodku budu mat ok tak asi ho nepovolaju, jedine ze by fakt hviezdil a vyslovene by si to pýtalo
- 3.12.2024 - 12:23
- +1
- Jamboree
- Faksa-Dvorsky: Ceskoslovenske Blues
- 3.12.2024 - 13:43
- 0
- Big Bear
- Tak ja davam predikciu,ze NHL uz tento rok: Ofenzivne je St.Louis v poriadnom pralese. Este menej golov ako Montreal. Tam mozu poslat farmarcit minimalne 6 utocnikov a ani im to velmi neublizi.
- 3.12.2024 - 15:34
- 0