Štatistiky Slovenska na MS 20 2021
Prehľad štatistík slovenského tímu na majstrovstvách sveta juniorov 2021.
Brankári
Meno | Z | GI | SI | % | SO | GAA |
Šimon Latkóczy | 3 | 8 | 102 | 92,16 | 1 | 2,61 |
Samuel Hlavaj | 2 | 8 | 72 | 88,89 | 0 | 4,01 |
Eugen Rabčan | - | - | - | - | - | - |
Bodovanie hráčov
# | Meno | Z | G | A | B |
1. | Šimon Nemec | 5 | 0 | 4 | 4 |
2. | Michal Mrázik | 5 | 2 | 1 | 3 |
3. | Roman Faith | 5 | 1 | 1 | 2 |
4. | Jakub Kolenič | 5 | 0 | 2 | 2 |
5. | Dominik Sojka | 4 | 1 | 0 | 1 |
6. | Oleksii Myklukha | 4 | 1 | 0 | 1 |
7. | Martin Chromiak | 5 | 1 | 0 | 1 |
8. | Matej Kašlík | 5 | 1 | 0 | 1 |
9. | Samuel Kňažko | 4 | 0 | 1 | 1 |
10. | Juraj Eliaš | 5 | 0 | 1 | 1 |
11. | Šimon Jellúš | 5 | 0 | 1 | 1 |
12. | Andrej Golian | 5 | 0 | 1 | 1 |
13. | Filip Mešár | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Artur Turanský | 3 | 0 | 0 | 0 |
15. | Rayen Petrovický | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Šimon Bečár | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Maroš Jedlička | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Juraj Slafkovský | 5 | 0 | 0 | 0 |
19. | Dominik Jendek | 5 | 0 | 0 | 0 |
20. | Oliver Turan | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Marko Stacha | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | Dávid Mudrák | 5 | 0 | 0 | 0 |
Iné štatistiky hráčov
# | Meno | Z | TM | +/- | S | Čas |
1. | Samuel Kňažko | 4 | 14 | -4 | 10 | 18:25 |
2. | Juraj Slafkovský | 5 | 2 | -5 | 13 | 17:42 |
3. | Šimon Nemec | 5 | 2 | -4 | 3 | 17:19 |
4. | Marko Stacha | 5 | 2 | -1 | 1 | 17:14 |
5. | Dávid Mudrák | 5 | 8 | -1 | 7 | 17:02 |
6. | Martin Chromiak | 5 | 0 | -7 | 8 | 16:59 |
7. | Dominik Sojka | 4 | 0 | -3 | 5 | 16:49 |
8. | Šimon Bečár | 4 | 2 | -2 | 3 | 16:45 |
9. | Andrej Golian | 5 | 2 | -1 | 4 | 16:43 |
10. | Matej Kašlík | 5 | 0 | -4 | 6 | 16:35 |
11. | Michal Mrázik | 5 | 2 | 0 | 10 | 15:51 |
12. | Šimon Jellúš | 5 | 2 | 0 | 2 | 15:40 |
13. | Oleksii Myklukha | 4 | 8 | -2 | 5 | 15:26 |
14. | Roman Faith | 5 | 4 | -2 | 7 | 15:04 |
15. | Juraj Eliaš | 5 | 0 | -2 | 3 | 13:08 |
16. | Artur Turanský | 3 | 2 | -2 | 3 | 12:37 |
17. | Dominik Jendek | 5 | 2 | -2 | 4 | 11:58 |
18. | Jakub Kolenič | 5 | 2 | 1 | 1 | 11:39 |
19. | Oliver Turan | 5 | 2 | 0 | 0 | 11:30 |
20. | Filip Mešár | 2 | 0 | -4 | 4 | 11:20 |
21. | Rayen Petrovický | 4 | 0 | -1 | 3 | 09:58 |
22. | Maroš Jedlička | 5 | 0 | -2 | 3 | 06:07 |
Vylúčenia a inkasovaný gól
# | Meno | faul | Zmena skóre | súper |
1. | Dominik Jendek | držanie | 2:1 => 2:2 | Nemecko |
2. | Michal Mrázik | bránenie v hre | 3:2 => 3:3 | Nemecko |
3. | Oleksii Myklukha | hákovanie | 3:3 => 3:4 | Nemecko |
4. | Dávid Mudrák | podrazenie | 0:0 => 0:1 | USA |
5. | Roman Faith | hrubosť | 0:2 => 0:3 | USA |
6. | Oliver Turan | úder do hlavy | 0:2 => 0:3 | USA |
Vylúčenia a strelený gól
# | Meno | faul | skóre | súper |
1. | Oleksii Myklukha | vysoká hokejka | 1:1 | Nemecko |
Vhadzovanie celkovo
# | Meno | Z | FO | FO + | FO - | FO % |
1. | Juraj Eliaš | 5 | 64 | 16 | 48 | 25,00 |
2. | Dominik Sojka | 4 | 54 | 17 | 37 | 31,48 |
3. | Šimon Jellúš | 5 | 53 | 21 | 32 | 39,62 |
4. | Oleksii Myklukha | 4 | 42 | 31 | 11 | 73,81 |
5. | Matej Kašlík | 5 | 31 | 12 | 19 | 38,71 |
6. | Michal Mrázik | 5 | 30 | 13 | 17 | 43,33 |
7. | Juraj Slafkovský | 5 | 6 | 2 | 4 | 33,33 |
8. | Dominik Jendek | 5 | 6 | 1 | 5 | 16,67 |
9. | Artur Turanský | 3 | 5 | 3 | 2 | 60,00 |
10. | Maroš Jedlička | 5 | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
11. | Filip Mešár | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
12. | Šimon Nemec | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Vhadzovanie podľa zápasov
# | Hráč | FO | FO + | FO - | FO % |
Švajčiarsko | |||||
1. | Juraj Eliaš | 15 | 4 | 11 | 26,67 |
2. | Dominik Sojka | 14 | 4 | 10 | 28,57 |
3. | Oleksii Myklukha | 11 | 6 | 5 | 54,55 |
4. | Šimon Jellúš | 8 | 4 | 4 | 50,00 |
5. | Michal Mrázik | 4 | 1 | 3 | 25,00 |
6. | Juraj Slafkovský | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
7. | Dominik Jendek | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
8. | Matej Kašlík | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
9. | Filip Mešár | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Kanada | |||||
1. | Šimon Jellúš | 14 | 4 | 10 | 28,57 |
2. | Dominik Sojka | 14 | 4 | 10 | 28,57 |
3. | Michal Mrázik | 7 | 4 | 3 | 57,14 |
4. | Matej Kašlík | 7 | 4 | 3 | 57,14 |
5. | Juraj Eliaš | 7 | 4 | 3 | 57,14 |
6. | Juraj Slafkovský | 2 | 1 | 1 | 50,00 |
Nemecko | |||||
1. | Dominik Sojka | 18 | 7 | 11 | 38,89 |
2. | Matej Kašlík | 15 | 5 | 10 | 33,33 |
3. | Juraj Eliaš | 13 | 3 | 10 | 23,08 |
4. | Šimon Jellúš | 8 | 4 | 4 | 50,00 |
5. | Michal Mrázik | 6 | 3 | 3 | 50,00 |
6. | Oleksii Myklukha | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
7. | Juraj Slafkovský | 2 | 1 | 1 | 50,00 |
8. | Dominik Jendek | 2 | 1 | 1 | 50,00 |
Fínsko | |||||
1. | Juraj Eliaš | 15 | 1 | 14 | 6,67 |
2. | Šimon Jellúš | 12 | 4 | 8 | 33,33 |
3. | Oleksii Myklukha | 10 | 9 | 1 | 90,00 |
4. | Matej Kašlík | 7 | 3 | 4 | 42,86 |
5. | Michal Mrázik | 5 | 3 | 2 | 60,00 |
6. | Maroš Jedlička | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
7. | Dominik Jendek | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
USA | |||||
1. | Oleksii Myklukha | 19 | 14 | 5 | 73,68 |
2. | Juraj Eliaš | 14 | 4 | 10 | 28,57 |
3. | Šimon Jellúš | 11 | 5 | 6 | 45,45 |
4. | Michal Mrázik | 8 | 2 | 6 | 25,00 |
5. | Dominik Sojka | 8 | 2 | 6 | 25,00 |
6. | Artur Turanský | 5 | 3 | 2 | 60,00 |
7. | Matej Kašlík | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
8. | Šimon Nemec | 1 | 0 | 1 | 0,00 |