![]() HK Dukla Trenčín | 3:0 | ![]() HK Dukla Ingema Michalovce |
0:0, 2:0, 1:0
Góly
Trenčín ![]() | Stav | Michalovce ![]() |
---|---|---|
29:20 GWG J. Švec ( R. Džugan, Ľ. Štach ) | 1:0 | |
30:33 J. Coughler ( J. Sládok, P. Sojčík ) | 2:0 | |
56:57 SHG M. Hlinka | 3:0 |
Vylúčenia
Trenčín ![]() | Trest | Michalovce ![]() |
---|---|---|
18:02, D. Kajínek Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 26:04, S. Ventelä Seknutie | |
35:36, M. Chromiak Hákovanie | 2 min. | |
39:36, R. Džugan Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 40:57, C. Lalancette Hákovanie | |
43:56, J. Sládok Podrazenie | 2 min. | |
20 min. | 48:14, K. Mesikämmen Hrubosť | |
10 min. | 48:14, K. Mesikämmen Hrubosť | |
5 min. | 48:14, K. Mesikämmen Hrubosť | |
48:14, J. Švec Hrubosť | 20 min. | |
48:14, J. Švec Hrubosť | 10 min. | |
48:14, J. Švec Hrubosť | 5 min. | |
48:14, M. Hlinka Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 49:50, M. Mašlonka Vrazenie na mantinel | |
10 min. | 49:50, M. Mašlonka Vrazenie na mantinel | |
52:28, M. Hlinka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 52:28, I. Safaralejev Hrubosť | |
55:14, M. Luhový Zdržiavanie hry | 2 min. |
Súpiska
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Martin Chromiak | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Boris Sádecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Hlinka | 1 | 0 | 1 | 4 |
0 | Adam Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Luhový | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Róbert Džugan | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Jozef Švec | 1 | 0 | 1 | 35 |
0 | Peter Sojčík | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Graeme McCormack | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jozef Sládok | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Josef Mikyska | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ľubomír Štach | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Viktor Ďurina | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Brandon Alderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | David Kajínek | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Jake Coughler | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Nicolas Ferenyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Michal Valent | 60 | 0 | 22 | 100% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 59 | 2 | 30 | 93.8% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Radoslav Mesaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mike Dalhuisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Zekucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dmitrij Vorobjov | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sameli Ventelä | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Marek Mašlonka | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Christophe Lalancette | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Giľák | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Toma | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lukáš Hvila | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aki Juusela | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Konsta Mesikämmen | 0 | 0 | 0 | 35 |
71 | Marek Kolba | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Martin Bdžoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Samuel Chalupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Igor Safaralejev | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Jakub Linet | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Michal Valent | 60 | 0 | 22 | 100% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 59 | 2 | 30 | 93.8% | 0 |