
![]() HKM Zvolen | 2:3 SN | ![]() HC 07 Detva |
0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Detva ![]() |
---|---|---|
0:1 | 07:26 PPG J. Sýkora ( G. Downing, D. Gachulinec ) | |
0:2 | 31:35 L. Ščurko ( V. Čacho ml., T. Cox ) | |
39:55 PPG J. Mikúš ( R. Puliš, P. Zuzin ) | 1:2 | |
48:34 R. Bondra ( M. Viedenský, M. Kelemen ) | 2:2 | |
2:3 | 65:00 GWG TS J. Sýkora |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Detva ![]() |
---|---|---|
2:00, J. Tibenský Podrazenie | 2 min. | |
6:47, A. Hatala Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 7:41, L. Ščurko Podrazenie | |
2 min. | 13:56, T. Klíma Hákovanie | |
17:28, P. Zuzin Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 22:39, J. Žilka Hrubosť | |
22:39, M. Viedenský Hrubosť | 2 min. | |
22:39, M. Viedenský Nedovolené bránenie | 2 min. | |
25:36, A. McPherson Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 32:04, O. Turan Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
32:58, M. Kelemen Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 33:34 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 35:32, V. Fekiač Seknutie | |
2 min. | 38:15, T. Klíma Podrazenie | |
2 min. | 43:24, V. Čacho ml. Hákovanie | |
51:30, M. Viedenský Nedovolené bránenie | 2 min. | |
54:17, M. Viedenský Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 54:17, M. Bača Hrubosť | |
10 min. | 57:31, D. Jendroľ Nešportové správanie | |
2 min. | 60:00, R. Rymsha Hrubosť | |
2 min. | 60:00, T. Cox Hrubosť | |
60:00, M. Kelemen Nešportové správanie | 10 min. | |
60:00, B. Kubka Hrubosť | 2 min. | |
60:00, M. Kelemen Hrubosť | 2 min. | |
63:31, R. Puliš Hrubosť | 2 min. | |
63:31, R. Puliš Nešportové správanie | 10 min. | |
2 min. | 63:31, P. Valent Hrubosť |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ben Betker | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Miloš Kelemen | 0 | 1 | 1 | 14 |
21 | Radovan Puliš | 0 | 1 | 1 | 12 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T.J. Melancon | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Zuzin | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Peter Hraško | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mikko Nuutinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nikolas Gubančok | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 1 | 1 | 8 |
91 | Allan McPherson | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marco Halama | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 65 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 65 | 2 | 52 | 96.3% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Ján Sýkora | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | River Rymsha | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Maxim Askarov | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Trevor Cox | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Ladislav Ščurko | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 65 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 65 | 2 | 52 | 96.3% | 0 |