
![]() HC Košice | 7:3 | ![]() HC '05 Banská Bystrica |
0:1, 3:1, 4:1
Góly
Košice ![]() | Stav | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 03:58 J. Winquist ( M. Faško-Rudáš, P. Lamper ) | |
20:39 B. Mráz ( Ž. Pavlin, M. Chovan ) | 1:1 | |
27:01 PPG P. Klhůfek ( M. Pospíšil, M. Chovan ) | 2:1 | |
30:16 M. Chovan ( D. Růžička ) | 3:1 | |
3:2 | 33:49 M. Faško-Rudáš ( F. Vašaš ) | |
43:42 GWG P. Klhůfek ( M. Pospíšil, M. Krasničan ) | 4:2 | |
4:3 | 54:21 F. Vašaš ( A. Tamáši, V. Vybíral ) | |
55:05 M. Chovan ( M. Réway, Ž. Pavlin ) | 5:3 | |
57:31 B. Mráz ( M. Baránek, M. Chovan ) | 6:3 | |
58:01 M. Pospíšil ( P. Klhůfek, P. Jenyš ) | 7:3 |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. | 14:00, O. Giertl Bodnutie | |
16:23, J. Eliaš Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 25:01, A. Breton Seknutie | |
2 min. | 26:41, O. Giertl Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 26:41, O. Giertl Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
29:08, P. Jenyš Nešportové správanie | 10 min. | |
29:08, P. Jenyš Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 29:08, P. Lamper Hrubosť | |
2 min. | 30:57, M. Faško-Rudáš Zdržiavanie hry | |
35:58, M. Baránek Hákovanie | 2 min. | |
39:23, M. Pospíšil Hrubosť | 2 min. | |
39:23, M. Chovan Hrubosť | 2 min. | |
39:23, D. Růžička Hrubosť | 2 min. | |
39:23, M. Réway Hrubosť | 2 min. | |
39:23, M. Réway Faul lakťom | 2 min. | |
2 min. | 39:23, P. Lamper Hrubosť | |
2 min. | 39:23, A. Breton Hrubosť | |
2 min. | 39:23, M. Faško-Rudáš Hrubosť | |
2 min. | 39:23, H. Drew Hrubosť | |
2 min. | 50:22, A. Breton Podrazenie |
Súpiska
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Cibák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliver Jokeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Eliaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Pavel Klhůfek | 2 | 1 | 3 | 0 |
24 | Martin Pospíšil | 1 | 2 | 3 | 2 |
34 | Žiga Pavlin | 0 | 2 | 2 | 0 |
47 | Pavel Jenyš | 0 | 1 | 1 | 12 |
54 | Tomáš Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bruno Mráz | 2 | 0 | 2 | 0 |
63 | Marek Baránek | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Martin Krasničan | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Christián Michalčin | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Martin Réway | 0 | 1 | 1 | 4 |
82 | David Růžička | 0 | 1 | 1 | 2 |
89 | Dávid Mudrák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Chovan | 2 | 3 | 5 | 2 |
96 | Patrik Frič | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Juraj Milý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jakub Sedláček | 60 | 3 | 17 | 85% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 27 | 3 | 8 | 72.7% | 0 |
88 | Eugen Rabčan | 32 | 4 | 10 | 71.4% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Josh Winquist | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Vladimír Vybíral | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Félix Petrinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Demo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Faško-Rudáš | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Oliver Giertl | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Ján Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Marek Biro | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hunter Drew | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 1 | 1 | 4 |
71 | Filip Vašaš | 1 | 1 | 2 | 0 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alex Breton | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Kevin Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ján Sarvaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jakub Sedláček | 60 | 3 | 17 | 85% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 27 | 3 | 8 | 72.7% | 0 |
88 | Eugen Rabčan | 32 | 4 | 10 | 71.4% | 0 |