Kanada | 4:2 | Lotyšsko |
0:1, 1:1, 3:0
Góly
Kanada | Stav | Lotyšsko |
---|---|---|
0:1 | 08:18 D. Ločmelis ( R. Bukarts, K. Zile ) | |
35:32 S. Blais ( P. Krebs, J. Middleton ) | 1:1 | |
1:2 | 36:38 R. Balcers | |
40:45 J. Quinn ( L. Crouse, S. Laughton ) | 2:2 | |
48:56 GWG A. Fantilli ( M. Lucic, J. Barron ) | 3:2 | |
59:17 S. Laughton | 4:2 |
Vylúčenia
Kanada | Trest | Lotyšsko |
---|---|---|
21:37 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
22:39, P. Joseph Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 25:32, O. Cibulskis Hrubosť | |
25:32, J. McBain Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 27:42, R. Bukarts Podrazenie | |
2 min. | 30:49, R. Abols Nešportové správanie | |
31:38, A. Fantilli Hrubosť | 2 min. | |
32:31, L. Crouse Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 32:36, R. Bukarts Vrazenie na mantinel | |
37:24, S. Blais Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 37:24, U. Balinskis Filmovanie | |
2 min. | 57:02, O. Batna Vrazenie na mantinel |
Súpiska
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jacob Middleton | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Cody Glass | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jack McBain | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Milan Lucic | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Peyton Krebs | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Justin Barron | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Scott Laughton | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Jack Quinn | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Michael Carcone | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jake Neighbours | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lawson Crouse | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Brad Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Sammy Blais | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | Adam Fantilli | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Samuel Montembeault | 60 | 2 | 20 | 90.9% | 0 |
Lotyšsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Arturs Šilovs | 59 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |
Lotyšsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Karlis Čukste | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renars Krastenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richards Bukarts | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | Kaspars Daugavinš | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martinš Dzierkals | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodrigo Abols | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Rudolfs Balcers | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Toms Andersons | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Uvis Janis Balinskis | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Oskars Cibulskis | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Ralfs Freibergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Miks Indrašis | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Roberts Bukarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Janis Jaks | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Deniss Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kristaps Zile | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Dans Ločmelis | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Ronalds Keninš | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kristians Rubins | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Oskars Batna | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Samuel Montembeault | 60 | 2 | 20 | 90.9% | 0 |
Lotyšsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Arturs Šilovs | 59 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |