HC 19 Humenné | 3:8 | HC Slovan Bratislava |
1:3, 1:0, 1:5
Góly
Humenné | Stav | Slovan |
---|---|---|
06:14 PPG V. Pavlovs ( M. Kriška, K. Djakov ) | 1:0 | |
1:1 | 11:00 P. Masnica ( C. Brown, A. Výhonský ) | |
1:2 | 13:06 PPG C. Brown ( L. Pecararo, Z. O´Brien ) | |
1:3 | 15:55 Z. O´Brien ( B. Findlay, A. Golian ) | |
37:35 D. Paršin ( K. Djakov ) | 2:3 | |
2:4 | 40:55 GWG J. Minárik ( S. Takáč ) | |
2:5 | 43:38 A. Výhonský ( M. Beňo, S. Petráš ) | |
2:6 | 47:15 PPG S. Takáč ( I. Scheid ) | |
2:7 | 47:52 P. Masnica ( D. Fominych ) | |
2:8 | 49:24 L. Pecararo ( I. Scheid, C. Brown ) | |
52:56 M. Krajňák ( K. Djakov ) | 3:8 |
Vylúčenia
Humenné | Trest | Slovan |
---|---|---|
2 min. | 6:08, S. Takáč Pád pod nohy | |
7:08, J. Linet Držanie | 2 min. | |
2 min. | 8:37, C. Brown Seknutie | |
11:59, I. Glazkov Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 20:22, A. Golian Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 22:41 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 26:44, D. Fominych Podrazenie | |
27:12, V. Pavlovs Bitka | 20 min. | |
27:12, V. Pavlovs Bitka | 5 min. | |
27:12, L. Handlovský Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 27:12, C. Brown Hrubosť | |
20 min. | 27:12, P. Maier Bitka | |
5 min. | 27:12, P. Maier Bitka | |
2 min. | 27:12, P. Maier Bitka | |
2 min. | 32:13, M. Sersen Hrubosť | |
33:57 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
40:55 Zdržiavanie hry | 2 min. | |
46:17, I. Glazkov Podrazenie | 2 min. | |
48:22, D. Paršin Zovretie puku | 2 min. |
Súpiska
HC 19 Humenné
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
15 | Martin Krajňák | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Lukáš Lačný | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Filip Vaško | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Damián Novický | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Denis Paršin | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Samuel Fereta | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jurij Sergienko | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kirill Djakov | 0 | 3 | 3 | 0 |
47 | Hannu Kuru | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ivan Glazkov | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | Martin Kriška | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Dominik Borov | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Vitalijs Pavlovs | 1 | 0 | 1 | 25 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Jakub Ragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Adam Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jakub Linet | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC 19 Humenné
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Kozel | 12 | 1 | 10 | 90.9% | 0 |
35 | Stanislav Galimov | 48 | 7 | 7 | 50% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jared Coreau | 60 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Zach O´Brien | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Chris Brown | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Brett Findlay | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Jakub Minárik | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Samuel Petráš | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Patrik Masnica | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Liam Pecararo | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | Ladislav Romančík | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 27 |
47 | Lucas Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Samuel Takáč | 1 | 1 | 2 | 2 |
70 | Adam Lukošik | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Ian Scheid | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | Daniil Fominych | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | Alex Výhonský | 1 | 1 | 2 | 0 |
98 | Andrej Golian | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC 19 Humenné
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Kozel | 12 | 1 | 10 | 90.9% | 0 |
35 | Stanislav Galimov | 48 | 7 | 7 | 50% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jared Coreau | 60 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |