HK Nitra | 2:6 | HC Nové Zámky |
1:2, 1:1, 0:3
Góly
Nitra | Stav | N. Zámky |
---|---|---|
07:27 T. Pobežal | 1:0 | |
1:1 | 10:28 PPG T. Loggins ( M. Lee ) | |
1:2 | 12:41 M. Roy ( P. Števuliak, T. Loggins ) | |
25:47 PPG L. Green ( S. Gill ) | 2:2 | |
2:3 | 34:51 SHG GWG T. Loggins ( M. Roy ) | |
2:4 | 45:43 A. Michnáč ( T. Mikúš, R. Prokeš ) | |
2:5 | 59:07 PPG P. Števuliak ( M. Roy, M. Lee ) | |
2:6 | 59:25 PPG A. Michnáč ( R. Mamčics, R. Ondrušek ) |
Vylúčenia
Nitra | Trest | N. Zámky |
---|---|---|
3:29 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
10:09, S. Gill Hákovanie | 2 min. | |
10:09, F. Bajtek Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 10:31, P. Števuliak Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 14:41, A. Michnáč Krosček | |
18:16, F. Bajtek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 18:16, T. Loggins Hrubosť | |
2 min. | 23:49, R. Mamčics Zdržiavanie hry | |
2 min. | 25:10, L. Kozák Faul lakťom | |
2 min. | 34:43, R. Mamčics Nešportové správanie | |
2 min. | 34:43, R. Mamčics Nedovolené bránenie | |
40:32, S. Čederle Nedovolené bránenie | 2 min. | |
47:23, M. Slovák Hákovanie | 2 min. | |
48:54, M. Stacha Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 53:44, T. Loggins Podrazenie | |
55:54 Zdržiavanie hry | 2 min. | |
57:50, M. Stacha Krosček | 2 min. | |
2 min. | ||
59:07, F. Bajtek Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 59:16, R. Prokeš Hákovanie |
Súpiska
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick Bajkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brent Gates | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Sahir Gill | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Tomáš Pobežal | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Lincoln Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 59 | 5 | 25 | 83.3% | 0 |
HC Nové Zámky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 2 | 32 | 94.1% | 0 |
HC Nové Zámky
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Albert Michnáč | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Michal Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Troy Loggins | 2 | 1 | 3 | 4 |
10 | Radek Prokeš | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roberts Mamčics | 0 | 1 | 1 | 6 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Patrik Števuliak | 1 | 1 | 2 | 2 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mike Lee | 0 | 2 | 2 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Lukáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Miloš Fafrák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Marc-Olivier Roy | 1 | 2 | 3 | 0 |
89 | Peter Šišovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hugo Kováč | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Richard Ondrušek | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 59 | 5 | 25 | 83.3% | 0 |
HC Nové Zámky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 2 | 32 | 94.1% | 0 |