MHK 32 Liptovský Mikuláš | 5:3 | HK Nitra |
1:0, 1:1, 3:2
Góly
L. Mikuláš | Stav | Nitra |
---|---|---|
16:48 PPG A. Avcin ( M. Réway, M. Miller ) | 1:0 | |
20:37 PPG A. Avcin ( M. Réway, M. Miller ) | 2:0 | |
2:1 | 22:29 L. Griffin ( T. Pobežal, M. Bača ) | |
42:13 H. Egle ( M. Miller, F. Mezovský ) | 3:1 | |
44:26 PPG GWG M. Quince ( M. Miller, A. Valigura ) | 4:1 | |
4:2 | 48:26 PPG F. Bajtek ( L. Green, S. Gill ) | |
50:08 PPG A. Avcin ( M. Miller, M. Réway ) | 5:2 | |
5:3 | 59:55 M. Bubela ( S. Gill, J. Kubeš ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Nitra |
---|---|---|
3:15, M. Berry Napadnutie | 2 min. | |
3:49, P. Hraško Seknutie | 2 min. | |
12:23 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 16:16, B. Gates Nešportové správanie | |
16:16, F. Mezovský Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 16:37, F. Bajtek Seknutie | |
17:34, M. Vankúš Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 19:44 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | ||
23:54, M. Miller Podrazenie | 2 min. | |
24:41, P. Hraško Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 28:53, M. Bubela Podrazenie | |
33:34, P. Hraško Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 34:27, S. Gill Podrazenie | |
2 min. | 35:17, M. Bača Nedovolené bránenie | |
36:48, J. Sukeľ Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 39:05, J. Lacka Nedovolené bránenie | |
2 min. | 43:03, M. Slovák Nešportové správanie | |
47:43, M. Miller Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 49:23, B. Mezei Podrazenie | |
2 min. | 54:36, M. Bubela Nedovolené bránenie | |
2 min. | 54:36, M. Bubela Nešportové správanie | |
57:52, J. Sukeľ Napadnutie hlavy a krku | 2 min. |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mitchell Miller | 0 | 5 | 5 | 4 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Réway | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Haralds Egle | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Marly Quince | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Matt Berry | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Marek Vankúš | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Matúš Vojtech | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Peter Hraško | 0 | 0 | 0 | 6 |
71 | Alexander Avcin | 3 | 0 | 3 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Dávid Nátny | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Adrián Valigura | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Alexej Krasikov | 60 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 5 | 36 | 87.8% | 0 |
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Patrick Bajkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brent Gates | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 2 | 2 | 2 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Tomáš Pobežal | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 1 | 0 | 1 | 6 |
94 | Lincoln Griffin | 1 | 0 | 1 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Alexej Krasikov | 60 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 5 | 36 | 87.8% | 0 |