HK Nitra | 2:3 SN | HK Dukla Ingema Michalovce |
2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1
Góly
Nitra | Stav | Michalovce |
---|---|---|
0:1 | 01:06 M. Valach ( R. Puliš, M. Heard ) | |
01:41 S. Čederle ( M. Vitáloš, D. Okoličány ) | 1:1 | |
05:37 S. Gill ( O. Fatul, S. Buček ) | 2:1 | |
2:2 | 39:16 S. Solenský ( S. Acolatse ) | |
2:3 | 65:00 GWG TS S. Solenský |
Vylúčenia
Nitra | Trest | Michalovce |
---|---|---|
2 min. | 9:08, M. Kabáč Hrubosť | |
9:08, J. Lacka Hrubosť | 2 min. | |
9:26, M. Slovák Faul kolenom | 2 min. | |
2 min. | 9:48, J. Suja Podrazenie | |
2 min. | 14:03, S. Acolatse Podrazenie | |
15:14, M. Bubela Nedovolené bránenie | 2 min. | |
20:53, A. Cotton Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 20:53, M. Santos Hrubosť | |
2 min. | 25:33, M. Valach Hrubosť | |
25:33, F. Gajdoš Hrubosť | 2 min. | |
26:16, O. Fatul Hrubosť | 2 min. | |
26:16, O. Fatul Krosček | 2 min. | |
2 min. | 26:16, C. Michalčin Hrubosť | |
2 min. | 26:16, M. Santos Hrubosť | |
2 min. | 26:16, M. Santos Seknutie | |
2 min. | 29:22, M. Bodák Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 35:53, M. Heard Nešportové správanie | |
35:53, M. Slovák Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 51:11, M. Macejko Krosček | |
54:33, M. Slovák Hákovanie | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brent Gates | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oliver Fatul | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Stephen Harper | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Sahir Gill | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Vladimír Vybíral | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Alex Cotton | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 65 | 3 | 24 | 88.9% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Vladimír Glosár | 65 | 2 | 43 | 95.6% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Jakub Suja | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Cibák | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mitchell Heard | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Sena Acolatse | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Marek Valach | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Kaspars Daugavinš | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Samuel Solenský | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Christián Michalčin | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Mathew Santos | 0 | 0 | 0 | 6 |
97 | Patriks Zabusovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 65 | 3 | 24 | 88.9% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Vladimír Glosár | 65 | 2 | 43 | 95.6% | 0 |