Vlci Žilina | 6:1 | HC Slovan Bratislava |
4:0, 1:0, 1:1
Góly
Žilina | Stav | Slovan |
---|---|---|
04:36 SHG N. Jones ( J. Kolenič ) | 1:0 | |
07:22 PPG GWG R. Varga ( P. Galamboš, K. Walega ) | 2:0 | |
10:08 Š. Beták ( P. Galamboš ) | 3:0 | |
15:36 PPG N. Jones ( M. Tourigny, J. Lukosevicius ) | 4:0 | |
25:09 PPG N. Jones ( J. Lukosevicius, M. Tourigny ) | 5:0 | |
5:1 | 42:47 PPG A. Lukošik ( S. Acolatse ) | |
44:19 R. Varga ( B. Mráz, R. Dej ) | 6:1 |
Vylúčenia
Žilina | Trest | Slovan |
---|---|---|
2:59, M. Tourigny Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 7:16, L. Pecararo Hrubosť | |
2 min. | 13:36, T. Šille Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 18:04, A. Lukošik Krosček | |
18:04, M. Tourigny Krosček | 2 min. | |
2 min. | 23:19, A. Lukošik Hákovanie | |
2 min. | 24:49 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
27:06 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
31:21, E. Rajnoha Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 33:07, P. Bačik Podrazenie | |
2 min. | 37:41, A. Lukošik Podrazenie | |
41:24, N. Jones Podrazenie | 2 min. | |
47:07, R. Varga Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 51:58, H. Egle Seknutie | |
2 min. | 58:02, M. Bakoš Podrazenie | |
59:17, H. Fejes Držanie | 2 min. | |
60:00, E. Rajnoha Bitka | 5 min. | |
60:00, B. Mráz Hrubosť | 2 min. | |
20 min. | 60:00, S. Acolatse Bitka | |
5 min. | 60:00, S. Acolatse Bitka | |
2 min. | 60:00, M. Hoelscher Hrubosť | |
2 min. | 60:00, M. Hoelscher Nešportové správanie | |
60:00, E. Rajnoha Bitka | 20 min. |
Súpiska
Vlci Žilina
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jakub Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrik Koyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamil Walega | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Miroslav Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Šimon Beták | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Nick Jones | 3 | 0 | 3 | 2 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Hunter Fejes | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Jakub Dubravík | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rastislav Dej | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Kirill Djakov | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Róbert Varga | 2 | 0 | 2 | 2 |
77 | Jarid Lukosevicius | 0 | 2 | 2 | 0 |
89 | Miguël Tourigny | 0 | 2 | 2 | 4 |
92 | Jakub Kolenič | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 27 |
95 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Godla | 10 | 3 | 3 | 50% | 0 |
34 | Andrej Šutov | 49 | 3 | 20 | 87% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Wade Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Haralds Egle | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Roman Kukumberg ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Radovan Puliš | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Liam Pecararo | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Ladislav Romančík | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mitch Hoelscher | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | Samuel Takáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Sena Acolatse | 0 | 1 | 1 | 25 |
55 | Timotej Šille | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adam Lukošik | 1 | 0 | 1 | 6 |
71 | Tomáš Dudáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Tomáš Královič | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Martin Bakoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Andrej Golian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Godla | 10 | 3 | 3 | 50% | 0 |
34 | Andrej Šutov | 49 | 3 | 20 | 87% | 0 |