HK Spišská Nová Ves | 3:2 | HC Košice |
0:2, 2:0, 1:0
Góly
Spiš. N. V | Stav | Košice |
---|---|---|
0:1 | 08:44 B. Pollock ( M. Gildon ) | |
0:2 | 10:21 P. Rogoň ( J. Ferenc, M. Havrila ) | |
36:08 PPG G. Meireles ( B. Rapáč, C. Ford ) | 1:2 | |
38:17 J. Valach | 2:2 | |
43:41 PPG GWG C. Ford ( B. Rapáč, J. Kestner ) | 3:2 |
Vylúčenia
Spiš. N. V | Trest | Košice |
---|---|---|
2 min. | 4:58, T. Zigo Zdržiavanie hry | |
10:23, J. Majdan Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 11:40, Š. Petráš Seknutie | |
17:19, M. Vandas Krosček | 2 min. | |
24:35, D. Hannoun Pichnutie | 5 min. | |
24:35, D. Hannoun Pichnutie | 20 min. | |
35:00, R. Džugan Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 35:00, M. Havrila Nešportové správanie | |
2 min. | 35:40, B. Pollock Podrazenie | |
2 min. | 38:34, B. Pollock Hrubosť | |
2 min. | 41:18, B. Parlett Držanie | |
2 min. | 43:23, J. Teves Zdržiavanie hry | |
2 min. | 43:51, J. Jääskeläinen Nedovolené bránenie | |
44:47 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 48:06, E. Šimun Seknutie | |
51:56, N. Ališauskas Podrazenie | 2 min. |
Súpiska
HK Spišská Nová Ves
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Dávid Romaňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oleksij Myklucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Šuty | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Branislav Rapáč | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Connor Ford | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Roman Karaffa | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Greg Meireles | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Juraj Valach | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Ryan MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Samuel Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Josh Kestner | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Juraj Majdan | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dante Hannoun | 0 | 0 | 0 | 25 |
91 | Róbert Džugan | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Spišská Nová Ves
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mareks Mitens | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rastislav Eliaš | 58 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |
HC Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Šimon Petráš | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Danick Martel | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Brett Pollock | 1 | 0 | 1 | 4 |
42 | Roman Karaffa | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mário Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Josh Teves | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Rogoň | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Dávid Kohút | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Joona Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Spišská Nová Ves
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mareks Mitens | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rastislav Eliaš | 58 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |