
![]() HK Spišská Nová Ves | 4:2 | ![]() HC Košice |
2:0, 2:0, 0:2
Góly
Spiš. N. V ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
04:37 PPG R. Džugan ( J. Majdan, D. Hannoun ) | 1:0 | |
19:50 PPG B. Rapáč ( R. MacKinnon, C. Ford ) | 2:0 | |
22:24 PPG GWG A. Žiak ( D. Hannoun, J. Majdan ) | 3:0 | |
28:33 PPG G. Meireles ( B. Rapáč, J. Kestner ) | 4:0 | |
4:1 | 42:49 PPG P. Lamper ( M. Rosandič, M. Chovan ) | |
4:2 | 56:54 Š. Petráš ( J. Teves, B. Parlett ) |
Vylúčenia
Spiš. N. V ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
2 min. | 2:47, T. Zigo Hákovanie | |
9:38, R. Džugan Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 9:38, B. Parlett Seknutie | |
5 min. | 19:14, M. Gildon Napadnutie hlavy a krku | |
20 min. | 19:14, M. Gildon Napadnutie hlavy a krku | |
23:04, G. Meireles Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 26:46, M. Rosandič Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
30:42, R. Džugan Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 37:26, E. Šedivý Hákovanie | |
42:19, M. Mitens Zdržiavanie hry | 2 min. | |
43:43, D. Hannoun Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 44:48, T. Zigo Filmovanie | |
2 min. | 50:32, O. Archambault Podrazenie | |
55:50, D. Hannoun Nešportové správanie | 2 min. | |
55:50, D. Hannoun Nešportové správanie | 10 min. | |
2 min. | 55:50, M. Chovan Nešportové správanie | |
2 min. | 59:06, O. Archambault Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
HK Spišská Nová Ves 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dávid Romaňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tim Danielčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Šuty | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Branislav Rapáč | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Adam Žiak | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Connor Ford | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Lukáš Vartovník | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patrik Vaverčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Roman Karaffa | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Greg Meireles | 1 | 0 | 1 | 2 |
46 | Ryan MacKinnon | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Samuel Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Josh Kestner | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Juraj Majdan | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dante Hannoun | 0 | 2 | 2 | 14 |
91 | Róbert Džugan | 1 | 0 | 1 | 4 |
HK Spišská Nová Ves 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mareks Mitens | 60 | 2 | 18 | 90% | 2 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 28 | 4 | 8 | 66.7% | 0 |
50 | Rastislav Eliaš | 29 | 0 | 13 | 100% | 0 |
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Šimon Petráš | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Oleksij Dachnovskij | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Roman Karaffa | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Jan Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Antonín Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 25 |
62 | Josh Teves | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Joona Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Chovan | 0 | 1 | 1 | 2 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 0 | 0 | 4 |
HK Spišská Nová Ves 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mareks Mitens | 60 | 2 | 18 | 90% | 2 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 28 | 4 | 8 | 66.7% | 0 |
50 | Rastislav Eliaš | 29 | 0 | 13 | 100% | 0 |