
![]() HKM Zvolen | 7:6 PP | ![]() HK Nitra |
0:3, 3:0, 3:3 - 1:0
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
0:1 | 12:39 J. Descheneau ( B. Mezei ) | |
0:2 | 16:04 S. Buček ( S. Gill, J. Descheneau ) | |
0:3 | 18:06 SHG B. Mezei ( T. Hrnka, K. Csányi ) | |
22:22 M. Šramaty ( M. Macek, D. Senčák ) | 1:3 | |
24:07 K. Olson ( D. Brejčák ) | 2:3 | |
30:09 M. Macek ( M. Šramaty, M. Pišoja ) | 3:3 | |
3:4 | 43:43 PPG S. Buček ( L. Green, S. Gill ) | |
47:45 M. Šramaty ( M. Macek, D. Brejčák ) | 4:4 | |
48:55 M. Beňo ( W. Rapuzzi, K. Bindulis ) | 5:4 | |
52:00 P. Zuzin ( P. Marcinek, D. Senčák ) | 6:4 | |
6:5 | 59:01 PPG S. Buček ( L. Green, M. Bubela ) | |
6:6 | 59:42 S. Buček ( S. Gill, L. Green ) | |
62:06 GWG G. Fairbrother ( M. Hecl, W. Rapuzzi ) | 7:6 |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
9:49, K. Olson Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 12:49, T. Hrnka Nedovolené bránenie | |
2 min. | 17:53, M. Bubela Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
25:08 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 28:04, T. Pobežal Podrazenie | |
2 min. | 29:46, M. Vitáloš Hrubosť | |
29:46, K. Olson Hrubosť | 2 min. | |
30:09, G. Fairbrother Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 30:09, M. Stacha Hrubosť | |
2 min. | 37:09, T. Pobežal Podrazenie | |
2 min. | 40:16, J. Lacka Podrazenie | |
2 min. | 41:09, M. Vitáloš Vrazenie na mantinel | |
42:53 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 48:55 Zdržiavanie hry | |
2 min. | 52:22, M. Bubela Seknutie | |
57:23, M. Pišoja Krosček | 2 min. |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Peter Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Šramaty | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | William Rapuzzi | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lukáš Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kyle Olson | 1 | 0 | 1 | 4 |
26 | Milan Pišoja | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Gianni Fairbrother | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | Matej Macek | 1 | 2 | 3 | 0 |
55 | Adam Kobolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | Michal Beňo | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Nathanael Halbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Michal Suľovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | David Senčák | 0 | 2 | 2 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 62 | 6 | 29 | 82.9% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 7 | 30 | 81.1% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaedon Descheneau | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Branislav Mezei | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Samuel Buček | 4 | 0 | 4 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 3 | 3 | 0 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Luke Green | 0 | 3 | 3 | 0 |
65 | Alex Cotton | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | Karol Csányi | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 1 | 1 | 4 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 62 | 6 | 29 | 82.9% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 7 | 30 | 81.1% | 0 |