
![]() HC Košice | 2:3 SN | ![]() Vlci Žilina |
0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1
Góly
Košice ![]() | Stav | Žilina ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:20 J. Kolenič ( P. Koyš, R. Dej ) | |
32:16 M. Rosandič ( B. Parlett, O. Archambault ) | 1:1 | |
44:49 T. Mikúš ( B. Pollock, J. Ferenc ) | 2:1 | |
2:2 | 48:37 M. Tourigny ( B. Miller ) | |
2:3 | 65:00 GWG TS S. Šmída |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | Žilina ![]() |
---|---|---|
13:12, J. Teves Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 20:43, M. Mucha Zdržiavanie hry | |
2 min. | 31:21, Š. Beták Držanie | |
31:43, M. Gildon Nedovolené bránenie | 2 min. | |
33:33, J. Ferenc Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 33:33, Š. Beták Hrubosť | |
2 min. | 35:55, M. Holenda Držanie | |
35:55, E. Šedivý Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 38:46, K. Walega Hrubosť | |
2 min. | 38:46, J. Pobežal Držanie | |
2 min. | 38:46, J. Pobežal Hrubosť | |
20 min. | 38:46, H. Fejes Hrubosť | |
5 min. | 38:46, H. Fejes Hrubosť | |
38:46, M. Havrila Držanie | 2 min. | |
38:46, M. Havrila Hrubosť | 2 min. | |
38:46, P. Rogoň Hrubosť | 2 min. | |
38:46, R. Deyl Hrubosť | 20 min. | |
38:46, R. Deyl Hrubosť | 5 min. | |
2 min. | 53:19, M. Tourigny Podrazenie | |
56:53, P. Rogoň Krosček | 2 min. |
Súpiska
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | Peter Repčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Brett Pollock | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Mislav Rosandič | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Jan Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Josh Teves | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Filip Krivošík | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Jakub Kvietok | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Dávid Kohút | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 1 | 1 | 2 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Riečický | 65 | 3 | 33 | 91.7% | 0 |
Vlci Žilina 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 65 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |
Vlci Žilina 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jakub Pobežal | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Patrik Koyš | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kamil Walega | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Miroslav Mucha | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Šimon Beták | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Brenden Miller | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hunter Fejes | 0 | 0 | 0 | 25 |
27 | Rastislav Dej | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Sebastián Šmída | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Jozef Baláž | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kirill Djakov | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Alexander Avcin | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Róbert Varga | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Miguël Tourigny | 1 | 0 | 1 | 2 |
92 | Jakub Kolenič | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Riečický | 65 | 3 | 33 | 91.7% | 0 |
Vlci Žilina 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 65 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |