
![]() HC MONACObet Banská Bystrica | 5:4 | ![]() HK Dukla Ingema Michalovce |
1:1, 1:2, 3:1
Góly
B. Bystrica ![]() | Stav | Michalovce ![]() |
---|---|---|
02:50 M. Boucher ( A. Voyer, B. Česánek ) | 1:0 | |
1:1 | 07:43 T. Rönni ( A. Varga, A. Michnáč ) | |
1:2 | 21:27 A. Varga ( O. Slováček, T. Rönni ) | |
1:3 | 22:19 PPG R. Krastenbergs ( O. Slováček, S. Mahbod ) | |
39:59 PPG C. Turnbull ( R. Faith, M. Boucher ) | 2:3 | |
40:17 PPG A. Kukuča ( M. Wedman, R. Faith ) | 3:3 | |
3:4 | 45:43 PPG A. Kulda ( A. Chmielewski ) | |
48:43 D. Šoltés ( C. Michalčin ) | 4:4 | |
55:33 PPG GWG A. Kukuča ( M. Boucher, G. Chicoine ) | 5:4 |
Vylúčenia
B. Bystrica ![]() | Trest | Michalovce ![]() |
---|---|---|
3:22, A. Bíreš Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 14:41, M. Bodák Nedovolené bránenie | |
22:05, T. Matoušek Napadnutie hlavy a krku | 5 min. | |
22:05, T. Matoušek Napadnutie hlavy a krku | 20 min. | |
2 min. | 22:24, A. Chmielewski Seknutie | |
2 min. | 28:29, M. Bodák Podrazenie | |
32:47, M. Wedman Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 33:55, M. Kabáč Hrubosť | |
2 min. | 38:22, J. Brejčák Nedovolené bránenie | |
2 min. | 39:14, M. Kabáč Podrazenie | |
2 min. | 40:40, J. Brejčák Seknutie | |
2 min. | 40:47 Hráčska lavica | |
44:02, A. Kukuča Nedovolené bránenie | 2 min. | |
44:02, L. Tomka Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 46:38, M. Bodák Hrubosť | |
2 min. | 54:49, O. Slováček Podrazenie | |
59:59, A. Voyer Nešportové správanie | 2 min. |
Súpiska
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gabriel Chicoine | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Boris Žabka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Collin Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Faith | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Andrej Bíreš | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Alex-Olivier Voyer | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | Dávid Šoltés | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Lukáš Tomka | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Reece Scarlett | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 2 | 0 | 2 | 2 |
44 | Ján Petriska | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Boris Česánek | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Matthew Wedman | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Lukáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Christián Michalčin | 0 | 1 | 1 | 0 |
84 | Vojtech Zeleňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matthew Boucher | 1 | 2 | 3 | 0 |
98 | Carter Turnbull | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eugen Rabčan | 60 | 4 | 31 | 88.6% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Julian Junca | 58 | 5 | 25 | 83.3% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Albert Michnáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aron Chmielewski | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Samson Mahbod | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Renars Krastenbergs | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dávid Buc | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ján Brejčák | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Marek Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ondřej Slováček | 0 | 2 | 2 | 2 |
32 | Arturs Kulda | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Adam Varga | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Samuel Solenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Topi Rönni | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Eugen Rabčan | 60 | 4 | 31 | 88.6% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Julian Junca | 58 | 5 | 25 | 83.3% | 0 |