
![]() HKM Zvolen | 5:2 | ![]() HC Slovan Bratislava |
2:0, 0:1, 3:1
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Slovan ![]() |
---|---|---|
05:47 PPG M. Viedenský ( G. Fairbrother, A. Kudrna ) | 1:0 | |
13:50 M. Beňo ( K. Bindulis, V. Fekiač ) | 2:0 | |
2:1 | 26:54 N. Ritchie ( B. Tracey ) | |
42:51 GWG K. Olson ( M. Hecl, N. Halbert ) | 3:1 | |
46:05 L. Lunter ( M. Hecl ) | 4:1 | |
4:2 | 49:25 R. Bondra ( M. Sersen, S. Takáč ) | |
53:58 W. Rapuzzi ( D. Keefer, M. Macek ) | 5:2 |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Slovan ![]() |
---|---|---|
2 min. | 4:03, R. Bondra Hákovanie | |
2 min. | 7:56, S. Takáč Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
15:28, M. Viedenský Podrazenie | 2 min. | |
32:44, J. Sládok Nedovolené bránenie | 2 min. | |
35:54, P. Marcinek Vrazenie na mantinel | 5 min. | |
35:54, P. Marcinek Vrazenie na mantinel | 20 min. | |
2 min. | 38:36, N. Ritchie Seknutie | |
2 min. | 38:36, N. Ritchie Hrubosť | |
38:36, M. Beňo Hrubosť | 2 min. | |
47:23, M. Viedenský Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
50:49, L. Lunter Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 54:21, M. Bakoš Nedovolené bránenie | |
2 min. | 58:19, M. Slovák Nešportové správanie | |
58:19, M. Beňo Nešportové správanie | 2 min. | |
59:44, J. Sládok Seknutie | 2 min. | |
59:44, J. Sládok Nešportové správanie | 10 min. | |
59:44, P. Zuzin Nešportové správanie | 20 min. | |
2 min. | 59:56, R. Bondra Krosček | |
10 min. | 59:56, R. Bondra Nešportové správanie |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kristofers Bindulis | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | David Keefer | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | William Rapuzzi | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Andrej Kudrna | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Lukáš Lunter | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | Kyle Olson | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Milan Pišoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 1 | 0 | 1 | 14 |
34 | Gianni Fairbrother | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Matej Macek | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 2 | 2 | 0 |
73 | Michal Beňo | 1 | 0 | 1 | 4 |
74 | Nathanael Halbert | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 25 |
78 | Michal Suľovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Viktor Fekiač | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marek Viedenský | 1 | 0 | 1 | 4 |
97 | Stanislav Gron ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 2 | 27 | 93.1% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Godla | 60 | 5 | 36 | 87.8% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brayden Tracey | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Nick Ritchie | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | Roman Kukumberg ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Radovan Puliš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Radovan Bondra | 1 | 0 | 1 | 14 |
41 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mitch Hoelscher | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Samuel Takáč | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Sena Acolatse | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Boris Brincko | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Tomáš Královič | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Martin Bakoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Jonas Ahnelöv | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jonáš Peterek | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andrej Golian | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 60 | 2 | 27 | 93.1% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Godla | 60 | 5 | 36 | 87.8% | 0 |