
![]() HK Nitra | 6:3 | ![]() HK Poprad |
3:0, 0:2, 3:1
Góly
Nitra ![]() | Stav | Poprad ![]() |
---|---|---|
00:53 S. Buček ( A. Cotton, J. Descheneau ) | 1:0 | |
13:26 T. Hrnka ( H. Kováč, F. Bajtek ) | 2:0 | |
15:51 PPG S. Gill ( T. Hrnka, R. Jackson ) | 3:0 | |
3:1 | 34:21 A. Cracknell ( O. Turan, T. Bourque ) | |
3:2 | 38:22 PPG A. Cracknell ( J. Cardwell, A. Calof ) | |
43:17 PPG GWG S. Čederle ( S. Buček ) | 4:2 | |
4:3 | 44:39 P. Kundrik ( S. Mlynarovič, J. Nespala ) | |
50:38 PPG L. Green ( S. Buček, J. Lacka ) | 5:3 | |
58:51 S. Čederle | 6:3 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Poprad ![]() |
---|---|---|
6:44, J. Descheneau Krosček | 2 min. | |
2 min. | 8:32, P. Bjalončík Nedovolené bránenie | |
2 min. | 15:24, O. Turan Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 26:56, O. Turan Podrazenie | |
2 min. | 27:29, S. Mlynarovič Seknutie | |
2 min. | 31:39, P. Bjalončík Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 35:21 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
36:35, L. Green Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 43:10, A. Calof Hákovanie | |
2 min. | 46:24, S. Mlynarovič Seknutie | |
48:41, M. Bača Hrubosť | 2 min. | |
48:41, F. Bajtek Hrubosť | 2 min. | |
5 min. | 48:41, A. Cracknell Faul kolenom | |
20 min. | 48:41, A. Cracknell Faul kolenom | |
20 min. | 48:41, D. Božoň Bitka | |
2 min. | 48:41, T. Bourque Hrubosť | |
2 min. | 48:41, T. Török Hrubosť | |
54:15, M. Stacha Hákovanie | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jaedon Descheneau | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Kováč | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Passolt | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 1 | 2 | 3 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Sahir Gill | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Luke Green | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | Alex Cotton | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 3 | 35 | 92.1% | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 20 | 3 | 11 | 78.6% | 0 |
34 | Filip Belányi | 36 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HK Poprad 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ladislav Romančík | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Sluka | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dávid Božoň | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | Samuel Mlynarovič | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Giľák | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Markus Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Adam Cracknell | 2 | 0 | 2 | 25 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Trent Bourque | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Jakub Nespala | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Ben Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Andrew Calof | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Jeremy Bracco | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 4 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 3 | 35 | 92.1% | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ádám Vay | 20 | 3 | 11 | 78.6% | 0 |
34 | Filip Belányi | 36 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |