
![]() HK Dukla Trenčín | 5:2 | ![]() HC Košice |
3:1, 1:0, 1:1
Góly
Trenčín ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
04:21 V. Leskinen ( B. Stapley ) | 1:0 | |
06:01 V. Leskinen ( A. Hatala, J. Bezúch ) | 2:0 | |
09:51 PPG GWG M. Hlaváč ( J. Bezúch ) | 3:0 | |
3:1 | 17:02 PPG J. Jääskeläinen ( M. Rosandič, M. Chovan ) | |
34:28 A. Lapšanský ( J. Bezúch ) | 4:1 | |
4:2 | 59:41 PPG Š. Petráš ( M. Chovan, B. Pollock ) | |
59:55 T. Záborský ( R. MacDougall ) | 5:2 |
Vylúčenia
Trenčín ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
2:14, V. Leskinen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
7:24, R. MacDougall Hrubosť | 2 min. | |
7:24, S. Josling Hrubosť | 2 min. | |
7:24, T. Záborský Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 7:24, M. Bartánus Hrubosť | |
2 min. | 7:24, P. Rogoň Hrubosť | |
2 min. | 7:24, M. Havrila Hrubosť | |
2 min. | 9:10, B. Pollock Hákovanie | |
2 min. | 13:18, M. Havrila Hrubosť | |
13:18, B. Stapley Hrubosť | 2 min. | |
16:28, F. Ahl Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 17:39, M. Gildon Hrubosť | |
18:09, S. Josling Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 18:09, J. Jääskeläinen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
21:17, F. Ahl Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 22:31, M. Chovan Podrazenie | |
2 min. | 28:59, J. Jääskeläinen Hákovanie | |
44:27, M. Laurenčík Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 44:27, J. Ferenc Hrubosť | |
2 min. | 44:27, Š. Petráš Nedovolené bránenie | |
2 min. | 45:16, R. Deyl Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 45:16, R. Deyl Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
49:12, D. Hudec Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 54:24, M. Havrila Krosček | |
2 min. | 54:43, J. Ferenc Vrazenie na mantinel | |
59:18, V. Leskinen Seknutie | 2 min. |
Súpiska
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Brett Stapley | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Adam Goljer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gordie Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 2 | 0 | 2 | 4 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Kalis | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Ross MacDougall | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Filip Ahl | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | Tomáš Záborský | 1 | 0 | 1 | 2 |
72 | Sean Josling | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Matúš Hlaváč | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Adam Lapšanský | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Juraj Bezúch | 0 | 3 | 3 | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 60 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Riečický | 9 | 3 | 4 | 57.1% | 0 |
32 | Jaroslav Janus | 48 | 1 | 13 | 92.9% | 0 |
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Šimon Petráš | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Danick Martel | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Tomáš Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | Brett Pollock | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Mário Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Marek Bartánus | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Josh Teves | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Joona Jääskeläinen | 1 | 0 | 1 | 4 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Michal Chovan | 0 | 2 | 2 | 2 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 60 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Riečický | 9 | 3 | 4 | 57.1% | 0 |
32 | Jaroslav Janus | 48 | 1 | 13 | 92.9% | 0 |