
![]() Vlci Žilina | 2:6 | ![]() HK Nitra |
0:2, 0:3, 2:1
Góly
Žilina ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
0:1 | 06:22 D. Okoličány ( L. Green ) | |
0:2 | 15:51 PPG J. Passolt ( L. Green, R. Jackson ) | |
0:3 | 30:48 GWG S. Čederle | |
0:4 | 33:59 M. Stacha ( D. Okoličány ) | |
0:5 | 38:21 S. Čederle | |
54:18 PPG R. Varga ( A. Avcin, M. Tourigny ) | 1:5 | |
57:05 M. Juščák ( D. Tkáč ) | 2:5 | |
2:6 | 58:49 S. Buček ( F. Bajtek ) |
Vylúčenia
Žilina ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2:24, M. Juščák Nedovolené bránenie | 2 min. | |
14:08, R. Dej Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 16:27, M. Stacha Faul lakťom | |
2 min. | 24:10, A. Cotton Nešportové správanie | |
24:10, Š. Beták Krosček | 2 min. | |
31:16, M. Tourigny Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 37:27, R. Jackson Hrubosť | |
37:27, B. Ranford Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 39:01, J. Descheneau Nešportové správanie | |
39:01, B. Miller Nešportové správanie | 2 min. | |
39:10, M. Tourigny Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 41:28, L. Green Hákovanie | |
46:26, B. Miller Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 48:38, A. Cotton Seknutie | |
2 min. | 52:41, D. Okoličány Držanie | |
2 min. | 53:57, M. Bača Hrubosť | |
59:14, Š. Beták Bitka | 20 min. | |
59:14, Š. Beták Bitka | 5 min. | |
59:14, M. Belluš Bitka | 20 min. | |
59:14, M. Belluš Bitka | 5 min. | |
2 min. | 59:14, M. Stacha Hrubosť | |
2 min. | 59:14, M. Vitáloš Hrubosť | |
60:00, B. Miller Nešportové správanie | 20 min. |
Súpiska
Vlci Žilina 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jakub Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrik Koyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Miroslav Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Šimon Beták | 0 | 0 | 0 | 27 |
16 | Brenden Miller | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | Michal Juščák | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rastislav Dej | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Brendan Ranford | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Alexander Avcin | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | Róbert Varga | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Daniel Vladimír Tkáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Martin Belluš | 0 | 0 | 0 | 25 |
89 | Miguël Tourigny | 0 | 1 | 1 | 4 |
92 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marek Korenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlci Žilina 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Rychlík | 26 | 2 | 6 | 75% | 0 |
1 | Connor LaCouvee | 33 | 4 | 16 | 80% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 39 | 95.1% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jaedon Descheneau | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Kováč | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Passolt | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Marko Stacha | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Luke Green | 0 | 2 | 2 | 2 |
65 | Alex Cotton | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 1 | 1 | 2 | 2 |
91 | Robby Jackson | 0 | 1 | 1 | 2 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlci Žilina 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Rychlík | 26 | 2 | 6 | 75% | 0 |
1 | Connor LaCouvee | 33 | 4 | 16 | 80% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 2 | 39 | 95.1% | 0 |