
![]() HK Nitra | 2:3 | ![]() HC Košice |
0:2, 2:1, 0:0
Góly
Nitra ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
0:1 | 02:13 PPG T. Mikúš ( O. Archambault, D. Martel ) | |
0:2 | 09:12 M. Lunter ( T. Mikúš, B. Parlett ) | |
32:12 F. Bajtek ( M. Vitáloš, M. Stacha ) | 1:2 | |
35:06 PPG J. Passolt ( S. Gill, L. Green ) | 2:2 | |
2:3 | 39:21 PPG GWG Š. Petráš ( B. Pollock, M. Gildon ) |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
0:29, L. Green Faul lakťom | 2 min. | |
2 min. | 3:27, B. Parlett Krosček | |
2 min. | 4:42, P. Lamper Hrubosť | |
12:01, J. Passolt Napadnutie | 2 min. | |
25:58, H. Kováč Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 34:12, E. Šedivý Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 36:34, J. Janus Podrazenie | |
37:49 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 42:47, D. Martel Držanie hokejky | |
48:29, M. Bača Zdržiavanie hry | 2 min. | |
51:54, M. Stacha Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 57:12, F. Krivošík Nedovolené bránenie |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jaedon Descheneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Kováč | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Passolt | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Marko Stacha | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Róbert Bačo | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Luke Green | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Alex Cotton | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Robby Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 58 | 3 | 18 | 85.7% | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 60 | 2 | 37 | 94.9% | 2 |
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blake Parlett | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Šimon Petráš | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Danick Martel | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Tomáš Mikúš | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Brett Pollock | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mário Lunter | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Josh Teves | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Filip Krivošík | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jakub Kvietok | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Joona Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Chovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sami Aittokallio | 58 | 3 | 18 | 85.7% | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 60 | 2 | 37 | 94.9% | 2 |