
![]() Lotyšsko | 1:6 | ![]() Rakúsko |
0:1, 1:2, 0:3
Góly
Lotyšsko ![]() | Stav | Rakúsko ![]() |
---|---|---|
0:1 | 17:08 D. Zwerger ( L. Thaler ) | |
0:2 | 23:57 PPG GWG B. Baumgartner ( M. Kasper, D. Heinrich ) | |
0:3 | 25:38 V. Rohrer | |
28:03 E. Tralmaks ( D. Ločmelis, A. Ravinskis ) | 1:3 | |
1:4 | 44:28 T. Raffl ( P. Schneider ) | |
1:5 | 52:29 D. Zwerger ( P. Schneider, M. Kasper ) | |
1:6 | 57:18 SHG V. Rohrer |
Vylúčenia
Lotyšsko ![]() | Trest | Rakúsko ![]() |
---|---|---|
2 min. | 15:01, D. Zwerger Nedovolené bránenie | |
23:40, R. Freibergs Podrazenie | 2 min. | |
30:03, O. Batna Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 42:03, L. Haudum Hrubosť | |
2 min. | 47:36, R. Schnetzer Seknutie | |
2 min. | 56:44, T. Nickl Hákovanie | |
59:29, O. Batna Držanie | 2 min. |
Súpiska
Lotyšsko 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Markuss Komuls | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dans Ločmelis | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Richards Bukarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kaspars Daugavinš | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martinš Dzierkals | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodrigo Abols | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toms Andersons | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oskars Cibulskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ralfs Freibergs | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Eduards Tralmaks | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Martins Lavinš | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Anri Ravinskis | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Roberts Mamčics | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Janis Jaks | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kristaps Zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Filips Buncis | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kristians Rubins | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Oskars Batna | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Haralds Egle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotyšsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Kristers Gudlevskis | 59 | 5 | 18 | 78.3% | 0 |
Rakúsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Kickert | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |
Rakúsko 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Peter Schneider | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ramón Schnetzer | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Thomas Raffl | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Brian Lebler | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dominic Zwerger | 2 | 0 | 2 | 2 |
18 | Paul Stapelfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vinzenz Rohrer | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Lukas Haudum | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Benjamin Baumgartner | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Oliver Achermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bernd Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Gregor Biber | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Lucas Thaler | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Paul Huber | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Thimo Nickl | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Dominique Heinrich | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Clemens Unterweger | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Lukas Kainz | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marco Kasper | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lotyšsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Kristers Gudlevskis | 59 | 5 | 18 | 78.3% | 0 |
Rakúsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Kickert | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |