
![]() Kanada | 1:2 | ![]() Dánsko |
0:0, 0:0, 1:2
Góly
Kanada ![]() | Stav | Dánsko ![]() |
---|---|---|
45:17 T. Sanheim ( S. Crosby, T. Konecny ) | 1:0 | |
1:1 | 57:43 N. Ehlers ( M. Lauridsen, P. Russell ) | |
1:2 | 59:11 GWG N. Olesen ( N. Jensen, P. Russell ) |
Vylúčenia
Kanada ![]() | Trest | Dánsko ![]() |
---|---|---|
2 min. | 4:33, M. Lassen Zdržiavanie hry | |
2 min. | 12:41, J. Blichfeld Hákovanie | |
24:25, R. O´Reilly Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 29:55, N. Jensen Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 37:20, P. Bruggisser Podrazenie | |
38:00, T. Konecny Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 38:00, C. Wejse Hrubosť | |
53:24, R. O´Reilly Seknutie | 2 min. |
Súpiska
Kanada 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Travis Sanheim | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Michael Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Noah Dobson | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nathan MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brayden Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Travis Konecny | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adam Fantilli | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Phillip Danault | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ryker Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Brandon Montour | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tyson Foerster | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Sidney Crosby | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Ryan O´Reilly | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Kent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Porter Martone | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Macklin Celebrini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 59 | 2 | 31 | 93.9% | 0 |
Dánsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Frederik Dichow | 59 | 1 | 39 | 97.5% | 0 |
Dánsko 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
11 | Alexander True | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oscar Fisker Mølgaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matias Lassen | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Nicklas Jensen | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Markus Lauridsen | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Nikolaj Ehlers | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Oliver Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mikkel Aagaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Morten Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Anders Koch | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jesper Jensen Aabo | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Phillip Bruggisser | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Jonas Röndbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nicholas B. Jensen | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Mathias Bau Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrick Russell | 0 | 2 | 2 | 0 |
65 | Christian Wejse | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Mathias From | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Joachim Blichfeld | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Nick Olesen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kanada 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Jordan Binnington | 59 | 2 | 31 | 93.9% | 0 |
Dánsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Frederik Dichow | 59 | 1 | 39 | 97.5% | 0 |