
![]() Švédsko | 2:6 | ![]() USA |
0:2, 0:2, 2:2
Góly
Švédsko ![]() | Stav | USA ![]() |
---|---|---|
0:1 | 06:52 B. Skjei ( S. Pinto ) | |
0:2 | 17:13 C. Gauthier ( S. Pinto, W. Smith ) | |
0:3 | 31:07 GWG C. Garland ( L. Cooley, B. Skjei ) | |
0:4 | 37:03 M. Eyssimont ( M. Beniers, J. LaCombe ) | |
46:32 W. Nylander ( R. Andersson, W. Karlsson ) | 1:4 | |
47:13 E. Lindholm ( A. Wennberg ) | 2:4 | |
2:5 | 51:09 J. LaCombe ( F. Nazar ) | |
2:6 | 55:53 S. Pinto |
Vylúčenia
Švédsko ![]() | Trest | USA ![]() |
---|---|---|
0:27, W. Nylander Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 11:24, M. McCarron Nedovolené bránenie | |
2 min. | 20:36, C. Garland Hákovanie |
Súpiska
Švédsko 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rasmus Andersson | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Adam Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonas Brodin | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Wennberg | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mikael Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lucas Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Elias Lindholm | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Isac Lundeström | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Emil Heineman | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Erik Gustafsson ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | William Karlsson | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Simon Edvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jesper Frödén | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | William Nylander | 1 | 0 | 1 | 2 |
90 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Leo Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švédsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jacob Markström | 40 | 4 | 16 | 80% | 0 |
33 | Samuel Ersson | 19 | 1 | 6 | 85.7% | 0 |
USA 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Swayman | 60 | 2 | 27 | 93.1% | 0 |
USA 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jackson LaCombe | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Michael Kesselring | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zach Werenski | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Clayton Keller | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matty Beniers | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Shane Pinto | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Drew O´Connor | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cutter Gauthier | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Andrew Peeke | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michael Eyssimont | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Zeev Buium | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Will Smith | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Michael McCarron | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Tage Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Alex Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Brady Skjei | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | Josh Doan | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Conor Garland | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | Frank Nazar | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Logan Cooley | 0 | 1 | 1 | 0 |
Švédsko 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jacob Markström | 40 | 4 | 16 | 80% | 0 |
33 | Samuel Ersson | 19 | 1 | 6 | 85.7% | 0 |
USA 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Swayman | 60 | 2 | 27 | 93.1% | 0 |